Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Мощность, VA | Типоразмер | Напряжение перв., В | Частота, Гц | Напряжение втор., В | Ток втор., мА | Напряжение хх, В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | 24,0 | UI39 | 230 | 50/60 | 2х9 | 1333 | - | |||
по запросу | | 24,0 | UI39 | 230 | 50/60 | 2х6 | 2000 | - | |||
по запросу | | 24,0 | UI39 | 230 | 50/60 | 2х12 | 1000 | - | |||
по запросу | | 24,0 | UI39 | 230 | 50/60 | 2х15 | 800 | - | |||
по запросу | | 24,0 | UI39 | 230 | 50/60 | 2х18 | 667 | - |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.