RM
Наименование | Цена | Заказать образцы | Тип монтажа | Тип сердечника | Материал | Кол-во секций ▲ ▼ | Расстояние между рядами пинов ▲ ▼ | Расстояние между пинами ▲ ▼ | Расположение пинов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | DIP Монтаж | RM6 COVER | PHENOLIC | |||||||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 COVER | PHENOLIC | 2+4 | ||||||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PHENOLIC | 7 | 8 | 2+2 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 3+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 4+4 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 1 | 6P | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 1 | ||||||
по запросу | DIP Монтаж | RM14 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 15.2 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 15.2 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PET | 1 | 20.3 | 6+6 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PET | 1 | 28 | 6+6 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM14 | PHENOLIC | 1 | 35.6 | 6+6 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM4 | PHENOLIC | 1 | 1.8 | 3+3 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PHENOLIC | 1 | 1.8 | 3+3 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 1.8 | 3+3 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 3.5 | 5P | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 1 | 3.5 | 4P | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 1 | 14.5 | 3.5 | 2+2+1 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PHENOLIC | 1 | 3.6 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM12 | PHENOLIC | 1 | 3.6 | 6+6 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PHENOLIC | 1 | 10.8 | 3.6 | 2+2 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 14.4 | 3.6 | 2+2 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PA66 RED | 1 | 9.7 | 3.7 | 2+2 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 18 | 3.8 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 1 | 3.9 | 5P | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PA66 RED | 1 | 11.5 | 5 | 2+2 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 1 | 29.1 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 1 | 29.1 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM12 | PHENOLIC | 1 | 33 | 5.08 | 6+6 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PHENOLIC | 2 | ||||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 2 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM8 | PHENOLIC | 2 | 2+4 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 2 | 6+6 | |||||
по запросу | DIP Монтаж | RM4 | PHENOLIC | 2 | 1.8 | 3+3 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PHENOLIC | 2 | 1.8 | 3+3 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 2 | 1.8 | 3+3 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PHENOLIC | 2 | 3.6 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | RM5 | PHENOLIC | 2 | 10.8 | 3.6 | 2+2 | |||
по запросу | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 2 | 25.2 | 3.6 | 2+2 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.