ER-ERL
Наименование | ![]() | Цена | Наличие | Тип монтажа | Тип сердечника | Материал | Кол-во секций | Расстояние между рядами пинов | Расстояние между пинами | Расположение пинов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | DIP монтаж | ER20 | PHENOLIC | 1 | 17,8 | 4 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER8.3 | PHENOLIC | |||||||
по запросу | | DIP монтаж | ER20 | PHENOLIC | 1 | 17.8 | 4 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER24 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER25 | PHENOLIC | 1 | 14 | 3.5 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER25 CASE | PHENOLIC | |||||||
по запросу | | DIP монтаж | ER25 | PHENOLIC | 1 | 14 | 3.5 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER25 | PHENOLIC | 1 | 14 | 3.5 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER25 | PHENOLIC | 1 | 12.8 | 3.5 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER25 | PHENOLIC | 1 | 14 | 3.5 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER25 | PHENOLIC | 1 | 17 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 17 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 25 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 25 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 25 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 25 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 25.4 | 6+6 | ||||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 25 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 25 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 25 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 20 | 4 | 9+9 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 30 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 30 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 30 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ERL28 | PHENOLIC | 1 | 20 | 4 | 8+8 | |||
по запросу | | DIP монтаж | ERL28 | PHENOLIC | 3 | 17.5 | 5+5 | ||||
по запросу | | DIP монтаж | ER28 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 5 | 5+5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.