EFD
Наименование | ![]() | Цена | Заказать образцы | Тип монтажа | Тип сердечника | Материал | Кол-во секций ▲ ▼ | Расстояние между рядами пинов ▲ ▼ | Расстояние между пинами ▲ ▼ | Расположение пинов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | ||||||||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD40 COVER | PLASTIC | |||||||
по запросу | EFD40 COVER | PLASTIC | ||||||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD15 | PHENOLIC | 13.6 | 3.75 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD15 | PHENOLIC | 13.6 | 3.75 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD15 | PHENOLIC | 17.6 | 3.75 | 2+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD20 | PHENOLIC | 17.5 | 5 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD20 | PHENOLIC | 17.5 | 5 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 22.5 | 5 | 5+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 22.5 | 5 | 5+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 22.5 | 5 | 5+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD20 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 4+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD18 | PHENOLIC | 1 | 17.8 | 2+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD16 | PHENOLIC | 1 | 18.3 | 3+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD20 | PHENOLIC | 1 | 22.5 | 3+7 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 1 | 22.6 | 8+9 | ||||
по запросу | SMD Монтаж | EFD15 | PHENOLIC | 1 | 21.4 | 2.5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD16 | PHENOLIC | 1 | 14.75 | 3 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD16 | PHENOLIC | 1 | 14.5 | 3.5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 1 | 22.5 | 3.5 | 7+7 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD20 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 3.7 | 5+5 | |||
по запросу | FWB1502-J | EFD15 | PHENOLIC | 1 | 20 | 4 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD30 | PHENOLIC | 1 | 30 | 4 | 6+6 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD40 | PHENOLIC | 1 | 5 | 7+9 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD20 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD20 | PHENOLIC | 1 | 17.5 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PLASTIC | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 1 | 22.4 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 1 | 22.5 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 1 | 22.5 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 1 | 22.5 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 1 | 26 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD30 | PHENOLIC | 1 | 27.5 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD30 | PHENOLIC | 1 | 27.5 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD34 | PHENOLIC | 1 | 38.5 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD30 | PHENOLIC | 1 | 46.6 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD16 | PHENOLIC | 1 | 18.5 | 5+3 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD40 | PHENOLIC | 2 | 5 | 7+9 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EFD20 | PHENOLIC | 2 | 17.5 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD50 | PHENOLIC | 2 | 42 | 6 | 8+8 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD50 | PHENOLIC | 2 | 42 | 6 | 8+8 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PLASTIC | 4 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 4 | 22.5 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 4 | 22.5 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 4 | 22.5 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PHENOLIC | 4 | 22.5 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EFD25 | PM9630 | 7 | 22.5 | 6+6 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.