EF
Наименование | Цена | Заказать образцы | Тип монтажа | Тип сердечника | Материал | Кол-во секций ▲ ▼ | Расстояние между рядами пинов ▲ ▼ | Расстояние между пинами ▲ ▼ | Расположение пинов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | ||||||||||
по запросу | ||||||||||
по запросу | DIP Монтаж | EF22 | PHENOLIC | 1 | 14 | 5+3 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 1 | 14.7 | 4+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 4+4 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 20.16 | 6+8 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.3 | 7+7 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 16 | 12.8 | 2+2 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 1 | 10 | 2.5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 15.3 | 2.5 | 7+7 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PA66 | 1 | 11.3 | 2.8 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 3 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 3 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 3 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 14.5 | 3.5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 7.5 | 3.75 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 7.5 | 3.75 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 10.2 | 3.8 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 11 | 3.8 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 11 | 3.8 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PA66 | 1 | 15 | 3.8 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PA66 | 1 | 15.2 | 3.8 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15.5 | 3.8 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF12.6 | PLASTIC | 1 | 7.6 | 3.8 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 9.7 | 3.8 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PET | 1 | 15.24 | 3.81 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 1 | 12.5 | 3.82 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PBT | 1 | 10 | 4 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 11.4 | 4 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 4 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 22.5 | 4 | 4+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 22.5 | 4 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 23.6 | 4 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PLASTIC | 1 | 10 | 5 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PLASTIC | 1 | 10 | 5 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 12 | 5 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EE19 | PHENOLIC | 1 | 13 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PLASTIC | 1 | 15 | 5 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15.2 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15.2 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | L | EF25 | PLASTIC | 1 | 15.3 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PET | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PLASTIC | 1 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.2 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.2 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.2 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.2 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.2 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | L | EF25 | PLASTIC | 1 | 20.3 | 5 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 20.9 | 5 | 2+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF28 | PHENOLIC | 1 | 27.5 | 5 | 6+6 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 12.7 | 5.08 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PLASTIC | 1 | 15 | 5.08 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.3 | 5.08 | 5+5 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.32 | 5.08 | 5+5 | |||
по запросу | L | EF25 | PHENOLIC | 1 | 20.32 | 5.08 | 7+7 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PLASTIC | 1 | 7.6 | 7.6 | 2+2 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PLASTIC | 2 | 14.8 | 5+5 | ||||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PLASTIC | 2 | 12,5 | 2,5 | 6+6 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 2 | 15.3 | 2.5 | 7+7 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF12 | PHENOLIC | 2 | 10 | 3.3 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 2 | 7.5 | 3.75 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 2 | 7.6 | 3.8 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EE19 | PHENOLIC | 2 | 12.5 | 4.7 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PLASTIC | 2 | 10 | 5 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 2 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 2 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 2 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 2 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PLASTIC | 2 | 15 | 5.08 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 2 | 12.4 | 7.4 | 2+2 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PLASTIC | 3 | 7.5 | 3.75 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 4 | 15.3 | 2.5 | 7+7 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PLASTIC | 4 | 10 | 5 | 3+3 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 4 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 4 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 4 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PET | 4 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PLASTIC | 4 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 4 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 4 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 4 | 20 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF25 | PHENOLIC | 4 | 20.7 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | DIP Монтаж | EF20 | PLASTIC | 4 | 15 | 5.08 | 3+3 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.