EF
Наименование | ![]() | Цена | Наличие | Тип монтажа | Тип сердечника | Материал | Кол-во секций | Расстояние между рядами пинов | Расстояние между пинами | Расположение пинов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | DIP Монтаж | EF12.6 | PLASTIC | 1 | 7.6 | 3.8 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 2 | 7.6 | 3.8 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 1 | 12.5 | 3.82 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF12 | PHENOLIC | 2 | 10 | 3.3 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 1 | 10 | 2.5 | 5+5 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 1 | 14.7 | 4+5 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 7.5 | 3.75 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 2 | 7.5 | 3.75 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PLASTIC | 3 | 7.5 | 3.75 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PLASTIC | 1 | 7.6 | 7.6 | 2+2 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 7.5 | 3.75 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 15.3 | 2.5 | 7+7 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 2 | 15.3 | 2.5 | 7+7 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 4 | 15.3 | 2.5 | 7+7 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PA66 | 1 | 11.3 | 2.8 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PLASTIC | 1 | 15 | 5 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PLASTIC | 2 | 12,5 | 2,5 | 6+6 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 12,7 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 1 | 14.5 | 3.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PBT | 1 | 10 | 4 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF16 | PHENOLIC | 2 | 12.4 | 7.4 | 2+2 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF12.6 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5+5 | ||||
по запросу | | ||||||||||
по запросу | | ||||||||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE19 | PHENOLIC | 1 | 13 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE19 | PHENOLIC | 2 | 12.5 | 4.7 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15.2 | 5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EF20 | PHENOLIC | 1 | 15.2 | 5 | 4+4 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.