EE EI EEL
Наименование | ![]() | Цена | Наличие | Тип монтажа | Тип сердечника | Материал | Кол-во секций | Расстояние между рядами пинов | Расстояние между пинами | Расположение пинов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | DIP Монтаж | EF19 | PHENOLIC | 2 | 12.5 | 4.7 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE19 | PHENOLIC | 1 | 12.5 | 5 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE19 | PHENOLIC | 11 | 4 | 3+4 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE18 | PHENOLIC | 1 | 10 | 3.5 | 2+2 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE6.5 | PHENOLIC | 2 | 5.3 | 3.8 | 2+2 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | RM6 | PHENOLIC | 1 | 3+6 | |||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.3 | PHENOLIC | 6 | 2.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.3 | PHENOLIC | 6 | 2.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.3 | PHENOLIC | 6 | 2.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.3 | PHENOLIC | 1 | 7 | 2.5 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.3 | PHENOLIC | 5 | 6.7 | 2+2 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.3 | PHENOLIC | 2 | 6.8 | 5 | 2+2 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.3 | PHENOLIC | 1 | 6 | 2.5 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.4 | PHENOLIC | 1 | 6 | 2.5 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE8.3 | PHENOLIC | 3 | 6 | 2+2 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | RM10 | PHENOLIC | 1 | 6+6 | |||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 8 | 2.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 8 | 2.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 8 | 2.5 | 4+4 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 13 | 3 | 3+3 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 8 | 2.5 | 4+4 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 8 | 2.5 | 4+4 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 10.4 | 2.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 8 | 2.5 | 4+4 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 8 | 2.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 10.5 | 2.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 8 | 2.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 12.5 | 2.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 8 | 2.5 | 4+4 | |||
по запросу | | DIP Монтаж | EE10 | PHENOLIC | 1 | 8 | 2.5 | 4+4 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.