Base
Наименование | ![]() | Цена | Наличие | Тип монтажа | Тип сердечника | Материал | Кол-во секций | Расстояние между рядами пинов | Расстояние между пинами | Расположение пинов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7.1 | 3.55 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7 | 7 | 2+2 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 4.5 | 4.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7 | 3.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 6.5 | 2.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7 | 3.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 1+1 | ||||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 1+1 | ||||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 15 | 6 | 5+5 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7 | 3.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7 | 3.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7 | 3.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7 | 3.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 10 | 15 | 2+2 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 6P | ||||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 10 | 3.8 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 10 | 3.8 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | COVER | PHENOLIC | 15 | 5+5 | |||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7 | 3.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 15 | 5 | 5+5 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 16 | 6.3 | 7+7 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 5 | 2.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 5 | 2.5 | 3+3 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7.6 | 2.4 | 4+4 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 7.6 | 2.4 | 4+4 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PLASTIC | 22.86 | 15.24 | 2+2 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 5.08 | 3+3 | |||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 4 | 7 | 2+2 | ||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | |||||||
по запросу | | DIP Монтаж | BASE | PHENOLIC | 2P |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.