Серия KSD-UU9LFNP-BXXX
Изделие | Цена | Заказать образцы | Индуктивность обмотки (мГн) при 1 кГц, не менее ▲ ▼ | Разброс индуктивности, мкГн ▲ ▼ | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом ▲ ▼ | Номинальный ток, А ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | |||||||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 0,1 | 20 | 0,03 | 3 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 0,5 | 25 | 0,12 | 1,5 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 0,9 | 25 | 0,16 | 1 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 1,5 | 50 | 0,3 | 0,8 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 10 | 360 | 1,4 | 0,35 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 22 | 440 | 3,7 | 0,25 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 3 | 50 | 0,5 | 0,6 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 47 | 1000 | 6,9 | 0,15 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 5,6 | 150 | 0,75 | 0,45 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 60 | 1000 | 8,5 | 0,1 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.