Вы можете выбрать любой из стандартных продуктов, указанных в спецификации. По желанию вы можете связаться с нашими специалистами и запросить другие номиналы и рабочие токи, отличные от указанных в спецификации.
Изделие | Цена | Заказать образцы | Индуктивность обмотки (мГн) при 1 кГц, не менее | Разброс индуктивности, мкГн | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом | Номинальный ток, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 1,5 | 70 | 0,04 | 2,7 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 3,3 | 100 | 0,1 | 2,0 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 4,0 | 150 | 0,27 | 1,2 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 5,6 | 150 | 0,15 | 1,4 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 8,0 | 200 | 0,46 | 0,9 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 10 | 350 | 0,34 | 1,0 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 20 | 500 | 1,6 | 0,5 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 22 | 500 | 0,6 | 0,75 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 30 | 650 | 2,5 | 0,4 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 33 | 650 | 1,0 | 0,6 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 47 | 800 | 1,35 | 0,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.