Серия KSD-UU10LFNP-HBXXX
Изделие | Цена | Заказать образцы | Индуктивность обмотки (мГн) при 1 кГц, не менее ▲ ▼ | Разброс индуктивности, мкГн ▲ ▼ | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом ▲ ▼ | Номинальный ток, А ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 0,9 | 50 | 0,5 | 2 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 1,3 | 50 | 0,06 | 1,7 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 1,5 | 70 | 0,11 | 1,8 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 1,5 | 70 | 0,7 | 2 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 1,8 | 70 | 0,07 | 1,7 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 10 | 360 | 0,41 | 0,7 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 10 | 360 | 0,75 | 0,65 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 12 | 360 | 0,6 | 0,6 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 12 | 360 | 2,2 | 0,34 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 13 | 360 | 1,4 | 0,4 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 2 | 100 | 0,12 | 1,3 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 2,2 | 100 | 0,11 | 1,5 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 20 | 440 | 1,1 | 0,5 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 22 | 440 | 1,2 | 0,4 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 22 | 440 | 1,2 | 0,5 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 3 | 100 | 0,14 | 1,3 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 3,3 | 100 | 0,25 | 1 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 3,5 | 100 | 0,16 | 1,2 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 3,6 | 100 | 0,2 | 1 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 30 | 660 | 1,4 | 0,4 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 33 | 660 | 2 | 0,4 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 36 | 660 | 2 | 0,3 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 43 | 660 | 2,1 | 0,3 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 47 | 800 | 2,4 | 0,35 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 5,6 | 150 | 0,4 | 1 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 51 | 1000 | 9,12 | 0,15 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 6,8 | 200 | 1,26 | 0,43 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 60 | ||||||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 7,5 | 200 | 0,35 | 0,8 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 7,7 | 200 | 0,36 | 0,7 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.