| Изделие | ![]() | Цена | Заказать образцы | Индуктивность обмотки (мГн) при 1 кГц, не менее | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом | Номинальный ток, А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| по запросу | 5,0 | 0,08 | 6,0 | |||
| по запросу | 5,0 | 0,08 | 6,0 | |||
| по запросу | 10 | 0,14 | 3,6 | |||
| по запросу | 10 | 0,14 | 3,6 | |||
| по запросу | 12 | 0,21 | 2,5 | |||
| по запросу | 12 | 0,21 | 2,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.