Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Индуктивность обмотки (мГн) при 1 кГц, не менее | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом | Номинальный ток, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | 13 | 0,15 | 2,5 | |||
по запросу | | 20 | 0,23 | 1,8 | |||
по запросу | | 24 | 0,46 | 1,5 | |||
по запросу | | 24 | 0,46 | 1,5 | |||
по запросу | | 20 | 0,23 | 1,8 | |||
по запросу | | 13 | 0,15 | 2,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.