Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Индуктивность обмотки (мГн) при 1 кГц, не менее | Разброс индуктивности, мкГн | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом | Номинальный ток, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.18 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 47,18 42,2239,7337,2534,77 | | 10 | 200 | 0,29 | 1,6 | |||
47.18 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 47,18 42,2239,7337,2534,77 | | 15 | 290 | 0,43 | 1,3 | |||
47.18 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 47,18 42,2239,7337,2534,77 | | 27 | 520 | 0,77 | 0,9 | |||
47.18 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 47,18 42,2239,7337,2534,77 | | 39 | 760 | 1,1 | 0,8 | |||
47.18 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 47,18 42,2239,7337,2534,77 | | 47 | 920 | 1,26 | 0,7 | |||
47.18 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 47,18 42,2239,7337,2534,77 | | 68 | 920 | 1,97 | 0,6 | |||
47.18 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 47,18 42,2239,7337,2534,77 | | 100 | 1930 | 2,93 | 0,45 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.