Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Индуктивность обмотки (мГн) при 1 кГц, не менее | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом | Номинальный ток, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.95 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 72,95 62,7458,3653,9846,69 | | 5,5 | 0,115 | 2,5 | |||
72.95 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 72,95 62,7458,3653,9846,69 | | 8,5 | 0,17 | 1,8 | |||
72.95 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 72,95 62,7458,3653,9846,69 | | 10 | 0,36 | 1,5 | |||
72.95 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 72,95 62,7458,3653,9846,69 | | 5,5 | 0,115 | 2,5 | |||
72.95 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 72,95 62,7458,3653,9846,69 | | 8,5 | 0,17 | 1,8 | |||
72.95 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 72,95 62,7458,3653,9846,69 | | 10 | 0,36 | 1,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.