Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, Ом | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | 0,9 | 11 | 430 | 14 | 7,5 | 16 | |||
по запросу | | 1 | 8 | 330 | 14 | 7,5 | 16 | |||
по запросу | | 1,3 | 5 | 200 | 14 | 7,5 | 16 | |||
по запросу | | 2 | 1,6 | 90 | 14 | 7,5 | 16 | |||
по запросу | | 2,5 | 1 | 55 | 14 | 7,5 | 16 | |||
по запросу | | 3,5 | 0,5 | 33 | 14 | 7,5 | 16 | |||
по запросу | | 4,5 | 0,4 | 22 | 14 | 7,5 | 16 | |||
по запросу | | 0,6 | 80 | 1000 | 18 | 14 | 22 | |||
по запросу | | 1,2 | 30 | 280 | 18 | 14 | 22 | |||
по запросу | | 2 | 10 | 85 | 18 | 14 | 22 | |||
по запросу | | 3 | 5 | 40 | 18 | 14 | 22 | |||
по запросу | | 4,5 | 3 | 22 | 18 | 14 | 22 | |||
по запросу | | 5 | 2,5 | 15 | 18 | 14 | 22 | |||
по запросу | | 6 | 1,5 | 8 | 18 | 14 | 22 | |||
по запросу | | 7 | 1 | 6 | 18 | 14 | 22 | |||
по запросу | | 2,5 | 33 | 90 | 22 | 13,5 | 25 | |||
по запросу | | 4 | 17 | 50 | 22 | 13,5 | 25 | |||
по запросу | | 5 | 9 | 28 | 22 | 13,5 | 25 | |||
по запросу | | 10 | 2 | 6 | 23 | 17 | 25 | |||
по запросу | | 2,5 | 82 | 170 | 27,5 | 18 | 32 | |||
по запросу | | 3,5 | 35 | 80 | 27,5 | 18 | 32 | |||
по запросу | | 5 | 15 | 38 | 28 | 19 | 32 | |||
по запросу | | 7 | 7 | 20 | 27,5 | 19 | 32 | |||
по запросу | | 11 | 4 | 8,5 | 27,5 | 19 | 32 | |||
по запросу | | 15 | 2 | 5 | 30 | 19 | 32 | |||
по запросу | | 18 | 1,5 | 3,2 | 30 | 19 | 32 | |||
по запросу | | 20 | 1 | 2,4 | 30 | 19 | 32 | |||
по запросу | | 2 | 190 | 310 | 33 | 19 | 39 | |||
по запросу | | 3,5 | 90 | 110 | 33 | 19 | 39 | |||
по запросу | | 5 | 30 | 46 | 33 | 23 | 34 | |||
по запросу | | 10 | 12 | 15 | 34 | 23 | 34 | |||
по запросу | | 13 | 7 | 8 | 36 | 23 | 35 | |||
по запросу | | 18 | 4,5 | 4,2 | 36 | 23 | 34 | |||
по запросу | | 23 | 3 | 3 | 36 | 23 | 33 | |||
по запросу | | 25 | 2,5 | 2,2 | 36 | 23 | 34 | |||
по запросу | | 32 | 0,9 | 1,1 | 37 | 23 | 34 | |||
по запросу | | 5 | 35 | 90 | 42 | 27 | 46 | |||
по запросу | | 6 | 20 | 45 | 42 | 27 | 46 | |||
по запросу | | 8 | 14 | 27 | 43 | 27 | 46 | |||
по запросу | | 13 | 9 | 15 | 44 | 27 | 46 | |||
по запросу | | 15 | 7 | 9,5 | 46 | 27 | 46 | |||
по запросу | | 21 | 5 | 6,5 | 46 | 27 | 46 | |||
по запросу | | 26 | 3 | 4,5 | 47 | 27 | 46 | |||
по запросу | | 38 | 1,5 | 2,3 | 48 | 27 | 46 | |||
по запросу | | 2,5 | 82 | 0,17 | 27,5 | 18 | 32 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.