Изделие | ![]() | Цена | Заказать образцы | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | Допуск ▲ ▼ | Тестовая частота, кГц ▲ ▼ | Номинальный ток, А (макс) ▲ ▼ | Сопротивление обмотки, Ом (макс) ▲ ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,13 | 57 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,15 | 36 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,18 | 26 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,21 | 22 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,26 | 12 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9643,238,88 | ±10% | 1 | 0,32 | 7,3 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9643,238,88 | ±10% | 1 | 0,41 | 5,7 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,49 | 3,5 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,58 | 2,5 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,7 | 2 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 0,88 | 1,2 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9637,6733,9 | ±10% | 1 | 1,02 | 0,844 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9636,7234,56 | ±10% | 1 | 1,37 | 0,548 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9636,7234,56 | ±10% | 1 | 1,64 | 0,38 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9636,7234,56 | ±10% | 1 | 2,01 | 0,24 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9636,7234,56 | ±10% | 1 | 2,4 | 0,162 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9636,7234,56 | ±10% | 1 | 2,85 | 0,129 | ||||
54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 54,00 43,239,9636,7234,56 | ±10% | 1 | 3,3 | 0,09 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.