Серия KSD-RB1419-XXX
| Изделие | ![]() | Цена | Заказать образцы | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | Допуск ▲ ▼ | Тестовая частота, кГц ▲ ▼ | Номинальный ток, А (макс) ▲ ▼ | Сопротивление обмотки, Ом (макс) ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 44,2241,1338,0532,91 | 0 | ±10% | 1 | 1 | 0.71 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0535,6232,06 | 0 | ±10% | 1 | 1.1 | 0.63 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0535,6232,06 | 0 | ±10% | 1 | 1.3 | 0.46 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0535,6232,06 | 0 | ±10% | 1 | 1.4 | 0.41 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 1.5 | 0.33 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 1.7 | 0.29 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 1.8 | 0.26 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 2 | 0.19 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 2.3 | 0.16 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 2.5 | 0.13 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 2.7 | 0.11 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 3 | 0.098 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 3.2 | 0.082 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 3.5 | 0.066 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 3.8 | 0.055 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 4 | 0.048 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 4.2 | 0.044 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±10% | 1 | 4.8 | 0.035 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±20% | 1 | 5 | 0.033 | |||
| 51.42 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 51,42 41,1338,0534,9632,91 | 0 | ±20% | 1 | 5.7 | 0.03 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.