Серия KSD-RB1415-XXX
Изделие | Цена | Заказать образцы | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | Допуск ▲ ▼ | Тестовая частота, кГц ▲ ▼ | Номинальный ток, А (макс) ▲ ▼ | Сопротивление обмотки, Ом (макс) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,2326,31 | ±10% | 1 | 0,25 | 4,6 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,2326,31 | ±10% | 1 | 0,5 | 3,6 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,2326,31 | ±10% | 1 | 0,7 | 2 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,2326,31 | ±10% | 1 | 0,95 | 1,2 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,2326,31 | ±10% | 1 | 1,15 | 0,8 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,2326,31 | ±10% | 1 | 1,3 | 0,5 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±10% | 1 | 1,85 | 0,26 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±10% | 1 | 2,3 | 0,2 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±10% | 1 | 2,6 | 0,1 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±10% | 1 | 3,1 | 0,07 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±20% | 1 | 4 | 0,045 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±20% | 1 | 4,2 | 0,03 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±20% | 1 | 4,6 | 0,021 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±20% | 1 | 5,1 | 0,017 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,2326,31 | ±20% | 1 | 5,8 | 0,013 | ||||
43.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 43,44 34,7532,1429,5427,8 | ±20% | 1 | 6,3 | 0,011 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.