Изделие | Цена | Заказать образцы | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | Допуск ▲ ▼ | Тестовая частота, кГц ▲ ▼ | Номинальный ток, А (макс) ▲ ▼ | Сопротивление обмотки, Ом (макс) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 5 | 0,024 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 2,15 | 0,121 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 0,65 | 1,13 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 4,6 | 0,026 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 2,05 | 0,134 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 0,61 | 1,25 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 4,4 | 0,029 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 1,9 | 0,156 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 0,54 | 1,52 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 4,2 | 0,033 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 1,65 | 0,206 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 0,46 | 1,93 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 4 | 0,037 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 1,55 | 0,236 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 0,41 | 2,52 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 3,8 | 0,041 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 1,4 | 0,32 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 3,6 | 0,046 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 1,3 | 0,37 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 3,3 | 0,049 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 1,05 | 0,48 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±20% | 1 | 3,2 | 0,056 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 1 | 0,55 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 2,7 | 0,087 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 0,95 | 0,62 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 2,4 | 0,098 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 0,82 | 0,79 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5725,3323,84 | ±10% | 1 | 2,25 | 0,107 | ||||
37.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 37,25 29,827,5724,2821,86 | ±10% | 1 | 0,75 | 0,88 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.