Серия KSD-RB1016-XXX
| Изделие | ![]() | Цена | Заказать образцы | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | Допуск ▲ ▼ | Тестовая частота, кГц ▲ ▼ | Номинальный ток, А (макс) ▲ ▼ | Сопротивление обмотки, Ом (макс) ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.132 | 30.6 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.143 | 24.3 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.154 | 21.6 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.165 | 18.9 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.176 | 14.4 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.187 | 12.6 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.209 | 10.7 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.253 | 6.6 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.275 | 5 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.297 | 4.5 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.319 | 3.3 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.37 | 2.88 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.42 | 2.52 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.47 | 1.93 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.53 | 1.52 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.58 | 1.25 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.68 | 1.13 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.76 | 0.88 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.86 | 0.79 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 0.91 | 0.62 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 1 | 0.55 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 1.15 | 0.48 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,623,94 | 0 | ±10% | 1 | 1.25 | 0.37 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | 0 | ±10% | 1 | 1.55 | 0.236 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | 0 | ±10% | 1 | 1.7 | 0.206 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | 0 | ±10% | 1 | 1.8 | 0.16 | |||
| 40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | 0 | ±10% | 1 | 2 | 0.13 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.