Серия KSD-RB1014-XXX
Изделие | Цена | Заказать образцы | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | Допуск ▲ ▼ | Тестовая частота, кГц ▲ ▼ | Номинальный ток, А (макс) ▲ ▼ | Сопротивление обмотки, Ом (макс) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,08 | 68 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,09 | 58 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,1 | 51 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,11 | 39 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,12 | 34 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,13 | 27 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,14 | 24 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,15 | 21 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,16 | 16 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,17 | 14 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,19 | 11,9 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,21 | 8,2 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,23 | 7,4 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,25 | 5,6 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,29 | 3,7 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,32 | 3,2 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,36 | 2,9 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,41 | 2,5 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,46 | 2,2 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,52 | 1,6 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,62 | 1,22 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,69 | 0,96 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,75 | 0,79 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,84 | 0,65 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 0,92 | 0,57 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 1 | 0,52 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 1,1 | 0,39 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | ±10% | 1 | 1,2 | 0,35 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 1,3 | 0,26 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 1,4 | 0,221 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 1,5 | 0,195 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 1,7 | 0,143 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 1,9 | 0,13 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 2,1 | 0,117 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 2,3 | 0,104 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 2,5 | 0,083 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 2,7 | 0,074 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 2,9 | 0,064 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 3,1 | 0,057 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 3,3 | 0,051 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 3,5 | 0,047 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 3,7 | 0,039 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 3,9 | 0,035 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±10% | 1 | 4 | 0,033 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±20% | 1 | 4,1 | 0,03 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±20% | 1 | 4,2 | 0,029 | ||||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | ±20% | 1 | 4,3 | 0,026 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.