Серия KSD-RB1014-XXX
Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Индуктивность, мкГн | Допуск | Тестовая частота, кГц | Номинальный ток, А (макс) | Сопротивление обмотки, Ом (макс) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 6,3 | ±20% | 1 | 4,3 | 0,026 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 7,5 | ±20% | 1 | 4,2 | 0,029 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 8,8 | ±20% | 1 | 4,1 | 0,03 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 10 | ±10% | 1 | 4,0 | 0,033 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 12 | ±10% | 1 | 3,9 | 0,035 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 15 | ±10% | 1 | 3,7 | 0,039 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 18 | ±10% | 1 | 3,5 | 0,047 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 22 | ±10% | 1 | 3,3 | 0,051 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 27 | ±10% | 1 | 3,1 | 0,057 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 33 | ±10% | 1 | 2,9 | 0,064 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 39 | ±10% | 1 | 2,7 | 0,074 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 47 | ±10% | 1 | 2,5 | 0,083 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 56 | ±10% | 1 | 2,3 | 0,104 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 68 | ±10% | 1 | 2,1 | 0,117 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 82 | ±10% | 1 | 1,9 | 0,13 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 100 | ±10% | 1 | 1,7 | 0,143 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 120 | ±10% | 1 | 1,5 | 0,195 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 150 | ±10% | 1 | 1,4 | 0,221 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7127,325,69 | | 180 | ±10% | 1 | 1,3 | 0,26 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 220 | ±10% | 1 | 1,2 | 0,35 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 270 | ±10% | 1 | 1,1 | 0,39 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 330 | ±10% | 1 | 1,0 | 0,52 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 390 | ±10% | 1 | 0,92 | 0,57 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 470 | ±10% | 1 | 0,84 | 0,65 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 560 | ±10% | 1 | 0,75 | 0,79 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 680 | ±10% | 1 | 0,69 | 0,96 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 820 | ±10% | 1 | 0,62 | 1,22 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 1000 | ±10% | 1 | 0,52 | 1,6 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 1200 | ±10% | 1 | 0,46 | 2,2 | |||
40.15 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 40,15 32,1229,7126,5823,93 | | 1500 | ±10% | 1 | 0,41 | 2,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.