Серия KSD-RB1010-XXX
Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Индуктивность, мкГн | Допуск | Тестовая частота, кГц | Номинальный ток, А (макс) | Сопротивление обмотки, Ом (макс) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 10 | ±20% | 1 | 5,3 | 0,022 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 12 | ±20% | 1 | 4,9 | 0,023 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 15 | ±20% | 1 | 4,4 | 0,026 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 18 | ±20% | 1 | 4,0 | 0,033 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 22 | ±20% | 1 | 3,6 | 0,037 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 27 | ±20% | 1 | 3,3 | 0,048 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 33 | ±10% | 1 | 2,9 | 0,055 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 39 | ±10% | 1 | 2,7 | 0,073 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 47 | ±10% | 1 | 2,5 | 0,083 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 56 | ±10% | 1 | 2,3 | 0,092 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 68 | ±10% | 1 | 2,1 | 0,12 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 82 | ±10% | 1 | 1,9 | 0,14 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 100 | ±10% | 1 | 1,7 | 0,16 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 120 | ±10% | 1 | 1,5 | 0,2 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9617,4316,4 | | 150 | ±10% | 1 | 1,4 | 0,23 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 180 | ±10% | 1 | 1,3 | 0,31 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 220 | ±10% | 1 | 1,1 | 0,34 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 270 | ±10% | 1 | 1,0 | 0,4 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 390 | ±10% | 1 | 0,86 | 0,65 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 470 | ±10% | 1 | 0,78 | 0,71 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 560 | ±10% | 1 | 0,71 | 1,9 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 680 | ±10% | 1 | 0,65 | 1,1 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 820 | ±10% | 1 | 0,59 | 1,3 | |||
25.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 25,63 20,518,9615,8314,25 | | 1000 | ±10% | 1 | 0,53 | 1,7 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.