Серия KSD-RB0912-XXX
| Изделие | ![]() | Цена | Заказать образцы | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | Допуск ▲ ▼ | Тестовая частота, кГц ▲ ▼ | Номинальный ток, А (макс) ▲ ▼ | Сопротивление обмотки, Ом (макс) ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 0.47 | 1.915 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 0.5 | 1.66 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 0.54 | 1.28 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 0.64 | 1.124 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 0.7 | 0.9 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 0.78 | 0.71 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 0.82 | 0.64 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 0.9 | 0.59 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 1.05 | 0.44 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 1.1 | 0.36 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8915,9814,39 | 0 | ±20% | 1 | 1.2 | 0.31 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 1.3 | 0.275 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 1.5 | 0.215 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 1.55 | 0.19 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 1.9 | 0.138 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 2 | 0.123 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 2.15 | 0.11 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 2.7 | 0.075 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 2.8 | 0.065 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 3.05 | 0.056 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 3.6 | 0.053 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 3.75 | 0.047 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 3.95 | 0.04 | |||
| 26.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,88 21,519,8918,2817,2 | 0 | ±20% | 1 | 4.1 | 0.035 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.