Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Индуктивность, мкГн | Допуск | Тестовая частота, кГц | Номинальный ток, А (макс) | Сопротивление обмотки, Ом (макс) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 2,5 | ±20% | 1 | 3,2 | 0,0137 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 3,2 | ±20% | 1 | 2,9 | 0,0153 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 3,8 | ±20% | 1 | 2,7 | 0,0164 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 4,6 | ±20% | 1 | 2,5 | 0,0185 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 5,5 | ±20% | 1 | 2,4 | 0,0202 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 6,5 | ±20% | 1 | 2,3 | 0,0208 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 7,7 | ±20% | 1 | 2,2 | 0,0224 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 9,2 | ±20% | 1 | 2,1 | 0,0241 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 10 | ±20% | 1 | 2,0 | 0,04 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 12 | ±20% | 1 | 1,9 | 0,04 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 15 | ±10% | 1 | 1,8 | 0,05 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 18 | ±10% | 1 | 1,6 | 0,05 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 22 | ±10% | 1 | 1,4 | 0,06 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 27 | ±10% | 1 | 1,3 | 0,06 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 33 | ±10% | 1 | 1,1 | 0,07 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 39 | ±10% | 1 | 1,1 | 0,08 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 47 | ±10% | 1 | 0,99 | 0,1 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 56 | ±10% | 1 | 0,9 | 0,11 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 68 | ±10% | 1 | 0,81 | 0,14 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7916,3515,39 | | 82 | ±10% | 1 | 0,76 | 0,16 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 100 | ±10% | 1 | 0,72 | 0,19 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 120 | ±10% | 1 | 0,67 | 0,22 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 150 | ±10% | 1 | 0,61 | 0,27 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 180 | ±10% | 1 | 0,54 | 0,31 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 220 | ±10% | 1 | 0,5 | 0,38 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 270 | ±10% | 1 | 0,41 | 0,53 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 330 | ±10% | 1 | 0,39 | 0,61 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 390 | ±10% | 1 | 0,37 | 0,69 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 470 | ±10% | 1 | 0,32 | 0,89 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 560 | ±10% | 1 | 0,3 | 1,01 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 680 | ±10% | 1 | 0,27 | 1,18 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 820 | ±10% | 1 | 0,24 | 1,57 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 1000 | ±10% | 1 | 0,22 | 1,84 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 1200 | ±10% | 1 | 0,21 | 2,1 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 1500 | ±10% | 1 | 0,18 | 2,8 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 1800 | ±10% | 1 | 0,17 | 3,21 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 2200 | ±10% | 1 | 0,15 | 4,21 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 2700 | ±10% | 1 | 0,14 | 4,94 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 3300 | ±10% | 1 | 0,12 | 6,16 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 3900 | ±10% | 1 | 0,11 | 6,84 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 4700 | ±10% | 1 | 0,1 | 7,89 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 5600 | ±10% | 1 | 0,086 | 11,5 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 6800 | ±10% | 1 | 0,08 | 13,2 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 8200 | ±10% | 1 | 0,075 | 15,3 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 10000 | ±10% | 1 | 0,062 | 22 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 12000 | ±10% | 1 | 0,059 | 25 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 15000 | ±10% | 1 | 0,057 | 29,1 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 18000 | ±10% | 1 | 0,048 | 38,9 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 22000 | ±10% | 1 | 0,042 | 44,9 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 27000 | ±10% | 1 | 0,039 | 55,7 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 33000 | ±10% | 1 | 0,037 | 64,2 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 39000 | ±10% | 1 | 0,035 | 74,2 | |||
24.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 24,04 19,2317,7913,7212,35 | | 47000 | ±10% | 1 | 0,031 | 96,4 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.