| Изделие | ![]() | Цена | Заказать образцы | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | Допуск ▲ ▼ | Тестовая частота, кГц ▲ ▼ | Номинальный ток, А (макс) ▲ ▼ | Сопротивление обмотки, Ом (макс) ▲ ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 4 | 0,0183 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | 100 | ±20% | 1 | 3,7 | 0,0206 | 608 | |||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 3,52 | 0,0228 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 1,75 | 0,0566 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,59 | 0,43 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,19 | 4,45 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 1,52 | 0,063 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,54 | 0,54 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 1,4 | 0,0744 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,48 | 0,64 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 1,3 | 0,0839 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,44 | 0,74 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 3,2 | 0,0255 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 3 | 0,0282 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±10% | 1 | 1,27 | 0,11 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,4 | 0,96 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±10% | 1 | 1,14 | 0,14 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,36 | 1,12 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 2,83 | 0,0308 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 2,63 | 0,0334 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±10% | 1 | 1,03 | 0,17 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,33 | 1,48 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±10% | 1 | 0,95 | 0,19 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,3 | 1,66 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 2,43 | 0,0364 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±10% | 1 | 0,87 | 0,23 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,27 | 1,91 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 2,3 | 0,0395 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±10% | 1 | 0,8 | 0,26 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,25 | 2,31 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 2,14 | 0,043 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±10% | 1 | 0,72 | 0,28 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,23 | 2,67 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 2,09 | 0,0462 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 1,99 | 0,0498 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±10% | 1 | 0,66 | 0,39 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0611,8510,67 | ±10% | 1 | 0,21 | 3,1 | |||||
| 21.71 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 21,71 17,3716,0614,7613,89 | ±20% | 1 | 1,86 | 0,0532 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.