WURTH Трансформаторы для DC-DC преобразователей различных применений
Изделие | ![]() | Аналог | Цена | Наличие | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749196101 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | ER11,5 SMD | |||||
749196108 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | ER11,5 SMD | |||||
749196111 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | ER11,5 SMD | |||||
749196118 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | ER11,5 SMD | |||||
749196128 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | ER11,5 SMD | |||||
749196138 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | ER11,5 SMD | |||||
749196141 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | ER11,5 SMD | |||||
749196148 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | ER11,5 SMD | |||||
749196208 | 121.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,87 97,581,2568,25запрос | | ER14,5/6 SMD | |||||
749196211 | 121.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,87 97,581,2568,25запрос | | ER14,5/6 SMD | |||||
749196218 | 121.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,87 97,581,2568,25запрос | | ER14,5/6 SMD | |||||
749196221 | 121.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,87 97,581,2568,25запрос | | ER14,5/6 SMD | |||||
749196228 | 121.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,87 97,581,2568,25запрос | | ER14,5/6 SMD | |||||
749196238 | 121.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,87 97,581,2568,25запрос | | ER14,5/6 SMD | |||||
749196301 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196308 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196311 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196318 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196321 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196328 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196331 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196338 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196341 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196348 | 93.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 93,75 7562,552,5запрос | | EFD15 SMD | |||||
749196501 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | EFD20 SMD | |||||
749196507 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | EFD20 SMD | |||||
749196508 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | EFD20 SMD | |||||
749196510 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | EFD20 SMD | |||||
749196511 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | EFD20 SMD | |||||
749196517 | 105.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,47 84,3770,3159,06запрос | | EFD20 SMD |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.