WURTH Трансформаторы для DC-DC преобразователей различных применений
Изделие | Аналог | Цена | Заказать образцы | Функционал | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749196101 | 206.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 206,25 165,00137,5115,599,00 | ER11,5 SMD | ||||||
749196108 | 206.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 206,25 165,01137,5115,599,01 | ER11,5 SMD | ||||||
749196111 | 206.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 206,25 165,02137,5115,599,02 | ER11,5 SMD | ||||||
749196118 | 206.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 206,25 165,03137,5115,599,03 | ER11,5 SMD | ||||||
749196128 | 206.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 206,25 165,04137,5115,599,04 | ER11,5 SMD | ||||||
749196138 | 206.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 206,25 165,05137,5115,599,05 | ER11,5 SMD | ||||||
749196141 | 206.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 206,25 165,06137,5115,599,06 | ER11,5 SMD | ||||||
749196148 | 206.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 206,25 165,07137,5115,599,07 | ER11,5 SMD | ||||||
749196208 | 138.13 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 138,13 110,592,0877,3566,3 | ER14,5/6 SMD | ||||||
749196211 | 138.13 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 138,13 110,592,0877,3566,3 | ER14,5/6 SMD | ||||||
749196218 | 138.13 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 138,13 110,592,0877,3566,3 | ER14,5/6 SMD | ||||||
749196221 | 138.13 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 138,13 110,592,0877,3566,3 | ER14,5/6 SMD | ||||||
749196228 | 138.13 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 138,13 110,592,0877,3566,3 | ER14,5/6 SMD | ||||||
749196238 | 138.13 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 138,13 110,592,0877,3566,3 | ER14,5/6 SMD | ||||||
749196301 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196308 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196311 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196318 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196321 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196328 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196331 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196338 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196341 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196348 | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
749196501 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
749196507 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
749196510 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
749196511 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
749196517 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
749196518 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.