WURTH трансформаторы для AC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)
Изделие | Аналог | Цена | Заказать образцы | Функционал | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749118115 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE13 | ||||
749118105 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE16 | ||||
749118205 | 125.94 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,94 100,7583,9670,5360,45 | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE16 | ||||
750311992 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | Cypress Semiconductor Corp | CY8CLEDAC02 | EE16/7/5 | ||||
750311819 | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | NXP | SSL2101 | EP13 | ||||
750311524 | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | NXP | SSL2101 | EP13 | ||||
750311402 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | NXP | SSL2101, SSL2102 | EE13/6/6 | ||||
749118215 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EF16 | ||||
750310784 | 162.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 162,5 130,00108,339178 | TI | TPS92010DR | EP7 | ||||
750313241 | 305.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 305,47 244,38203,65171,06146,63 | NXP | SSL4101 | PQ3220 | ||||
750313739 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | TI | UCC28910, UCC28911 | EF16 | ||||
750316878 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ST | STNRGPF01 | EF16 | ||||
750340477 | 332.03 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 332,03 265,63221,35185,94159,38 | NXP | SSL1750 | PQ3225 | ||||
750341026 | 305.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 305,47 244,38203,65171,06146,63 | NXP | SSL4101 | PQ3220 | ||||
750341689 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | MPS | MP020-5 | EF16 | ||||
750310660 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ST | VIPER17H | EF16 | ||||
750310787 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | TI | TPS92010DR | EF16 | ||||
750310849 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | Power Integrations | TNY278 | EF20 | ||||
750311215 | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | ON SEMI | NCL30000 | EFD20 | ||||
750311267 | 331.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 331,25 265,00220,83185,5159,00 | ON SEMI | NCP1652 | PQ3230 | ||||
750311269 | 331.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 331,25 265,00220,83185,5159,00 | ON SEMI | NLC30001 | PQ3230 | ||||
750311475 | 132.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 132,81 106,2588,5474,3863,75 | ON SEMI | NCL30000 | EFD25 | ||||
750311525 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | NXP | SSL2101 | EE13 Vert | ||||
750311553 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | National | LM3445 | EF16 Horiz | ||||
750311620 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | ON SEMI | NCL30000 | EFD20 SMD | ||||
750311959 | 132.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 132,81 106,2588,5474,3863,75 | TI | LM5021 | EFD25 | ||||
750312279 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | ON SEMI | NCP1251 | EF20 | ||||
750312495 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | ON SEMI | NCP1251 | EF20 | ||||
750312723 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | TI | UCC287xx, UCC289xx | EE13/7/4 | ||||
750312870 | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | NXP | SSL21101T | EP13 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.