Изделие | ![]() | Аналог | Цена | Заказать образцы | Функционал | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749118115 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE13 | ||||
749118105 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE16 | ||||
749118205 | 125.94 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,94 100,7583,9670,5360,45 | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE16 | ||||
750311992 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | Cypress Semiconductor Corp | CY8CLEDAC02 | EE16/7/5 | ||||
750311819 | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | NXP | SSL2101 | EP13 | ||||
750311524 | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | NXP | SSL2101 | EP13 | ||||
750311402 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | NXP | SSL2101, SSL2102 | EE13/6/6 | ||||
749118215 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EF16 | ||||
750310784 | 162.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 162,5 130,00108,339178 | TI | TPS92010DR | EP7 | ||||
750313241 | 305.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 305,47 244,38203,65171,06146,63 | NXP | SSL4101 | PQ3220 | ||||
750313739 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | TI | UCC28910, UCC28911 | EF16 | ||||
750316878 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ST | STNRGPF01 | EF16 | ||||
750340477 | 332.03 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 332,03 265,63221,35185,94159,38 | NXP | SSL1750 | PQ3225 | ||||
750341026 | 305.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 305,47 244,38203,65171,06146,63 | NXP | SSL4101 | PQ3220 | ||||
750341689 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | MPS | MP020-5 | EF16 | ||||
750310660 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ST | VIPER17H | EF16 | ||||
750310787 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | TI | TPS92010DR | EF16 | ||||
750310849 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | Power Integrations | TNY278 | EF20 | ||||
750311215 | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | ON SEMI | NCL30000 | EFD20 | ||||
750311267 | 331.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 331,25 265,00220,83185,5159,00 | ON SEMI | NCP1652 | PQ3230 | ||||
750311269 | 331.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 331,25 265,00220,83185,5159,00 | ON SEMI | NLC30001 | PQ3230 | ||||
750311475 | 132.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 132,81 106,2588,5474,3863,75 | ON SEMI | NCL30000 | EFD25 | ||||
750311525 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | NXP | SSL2101 | EE13 Vert | ||||
750311553 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | National | LM3445 | EF16 Horiz | ||||
750311620 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | ON SEMI | NCL30000 | EFD20 SMD | ||||
750311959 | 132.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 132,81 106,2588,5474,3863,75 | TI | LM5021 | EFD25 | ||||
750312279 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | ON SEMI | NCP1251 | EF20 | ||||
750312495 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | ON SEMI | NCP1251 | EF20 | ||||
750312723 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | TI | UCC287xx, UCC289xx | EE13/7/4 | ||||
750312870 | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | NXP | SSL21101T | EP13 | ||||
750313054 | 305.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 305,47 244,38203,65171,06146,63 | ON SEMI | NCP1937 | PQ3220 | ||||
750313309 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ON SEMI | NCP1075 | EF16 | ||||
750313747 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | TI | EE13 | |||||
750313823 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | TI | UCC287xx, UCC289xx | EF16 | ||||
750313959 | 115.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,31 92,2576,8864,5855,35 | TI | UCC28700 | EF12,6 | ||||
750314288 | 125.94 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,94 100,7583,9670,5360,45 | ST | VIPER0P | EE16 | ||||
750340505 | 132.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 132,81 106,2588,5474,3863,75 | NXP | SSL2101 | EFD25 | ||||
750341086 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | TI | LM3440 | EF16 | ||||
750341087 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | TI | LM3440 | EF16 | ||||
750341526 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | FAIRCHILD | FSL137MRIN | EF20 | ||||
750341566 | 125.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,63 100,583,7570,3560,3 | FAIRCHILD | FAN6755W | EF25 | ||||
750341569 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | TI | TPS92314 | EE13 | ||||
750341599 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | TI | LM3447 | EE16/7/5 | ||||
750341657 | 92.97 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 92,97 74,3861,9852,0644,63 | TI | UCC28710 | EPC13 | ||||
750341793 | 146.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,88 117,597,9282,2570,5 | ON SEMI | FSL116LR | EE20/10/6 | ||||
750341867 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | ON SEMI | NCP1611 | EF20 | ||||
750342104 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | TI | UCC287xx, UCC289xx | EF16 | ||||
750343004 | 229.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 229,69 183,75153,13128,63110,25 | TI | UCC28740, UCC28051 | ER28/14 | ||||
750343068 | 287.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 287,5 230,00191,67161138 | TI | UCC28740 | PQ2625 | ||||
750343107 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | Dialog Semi | IW1818 | EF20 | ||||
750343108 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | Dialog Semi | IW1830 | EF20 | ||||
750343109 | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | Dialog Semi | IW1830 | EF20 | ||||
750370024 | 115.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,31 92,2576,8864,5855,35 | ST | VIPER17H | EF12,6 | ||||
750370026 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | ST | VIPER15L | EF16 | ||||
750370228 | 146.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,88 117,597,9282,2570,5 | ST | VIPER35HD | EE20/10/6 | ||||
750811016 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | Power Integrations | LNK625PG | EE13/6/6 | ||||
750811019 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | Power Integrations | LNK564 | EF16 | ||||
750811023 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | Power Integrations | LNK603 | EE16/8/5 | ||||
750811041 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | ON SEMI | NCP1014 | EE13/6/6 | ||||
750811042 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | ON SEMI | NCP1014 | EE13/6/6 | ||||
750811116 | 134.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,38 107,589,5875,2564,5 | EE16/8/5 SMD | ||||||
750811137 | 134.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,38 107,589,5875,2564,5 | EE16/8/5 SMD | ||||||
750811145 | 146.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,88 117,597,9282,2570,5 | TI | TPS92210DR | EE20/10/6 | ||||
750811146 | 146.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,88 117,597,9282,2570,5 | TI | PMP6001, TPS92210DR | EE20/10/6 | ||||
750811148 | 146.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,88 117,597,9282,2570,5 | TI | TPS92210DR | EE20/10/6 | ||||
750811248 | 229.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 229,69 183,75153,13128,63110,25 | Linear | LT3798 | ER28/14 | ||||
750811290 | 229.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 229,69 183,75153,13128,63110,25 | Linear | LT3799 | ER28/14 | ||||
750811291 | 229.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 229,69 183,75153,13128,63110,25 | Linear | LT3799 | ER28/14 | ||||
750811330 | 400 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 400 320,00266,67224,00192,00 | Linear | LT3799 | ETD34 | ||||
750811351 | 400 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 400 320,00266,67224,00192,00 | Linear | LT3799 | ETD34 | ||||
750811445 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | TI | EE16/8/5 | |||||
750811512 | 190.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 190,63 152,5127,08106,7591,5 | EFD25 SMD | ||||||
750811611 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
750811612 | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | EFD20 | ||||||
750811613 | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | EFD20 | ||||||
750811614 | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | EFD20 | ||||||
750811616 | 132.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 132,81 106,2588,5474,3863,75 | EFD25 | ||||||
750811617 | 132.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 132,81 106,2588,5474,3863,75 | EFD25 | ||||||
750811618 | 181.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,25 145,00120,83101,587 | RM8 | ||||||
750811630 | 229.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 229,69 183,75153,13128,63110,25 | PI | TOP258 | ER28/14 | ||||
750811643 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
750811644 | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | EFD20 | ||||||
750811645 | 132.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 132,81 106,2588,5474,3863,75 | EFD25 | ||||||
750811744 | 400 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 400 320,00266,67224,00192,00 | ON SEMI | ETD34 | |||||
750811913 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
750811914 | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | EFD20 SMD | ||||||
750812340 | 229.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 229,69 183,75153,13128,63110,25 | TI | LM3450 | ER28/14 | ||||
750813002 | 128.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 128,75 103,0085,8372,161,8 | Linear | LT3799 | EE13/6/6 | ||||
750813021 | 146.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,88 117,597,9282,2570,5 | TI | LM3445 | EE20/10/6 | ||||
750813045 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | TI | EE16/8/5 | |||||
750813046 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | TI | LM3448 | EE16/7/5 | ||||
750813049 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | TI | LM3447 | EE16/7/5 | ||||
750813134 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | Linear | LT3799 | EE16/7/5 | ||||
750813141 | 115.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 115,63 92,577,0864,7555,5 | Infineon | ICL8001G | EF16 | ||||
750813144 | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | Linear | LT3799, LT4180 | EE16/7/5 | ||||
750813390 | 400 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 400 320,00266,67224,00192,00 | Linear | LT3799 | ETD34 | ||||
750813530 | 134.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,38 107,589,5875,2564,5 | Dialog Semi | IW1699 | EE16/8/5 SMD | ||||
750813540 | 134.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,38 107,589,5875,2564,5 | EE16/8/5 SMD | ||||||
750813550 | 125.94 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,94 100,7583,9670,5360,45 | TI | LM3450 | EE25/13/7 | ||||
750813551 | 134.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,38 107,589,5875,2564,5 | Torex | XC9402 | EE16/8/5 SMD |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.