Изделие | ![]() | Аналог | Цена | Наличие | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749118115 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE13 | |||
749118105 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE16 | |||
749118205 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EE16 | |||
750311992 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | Cypress Semiconductor Corp | CY8CLEDAC02 | EE16/7/5 | |||
750311819 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | NXP | SSL2101 | EP13 | |||
750311524 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | NXP | SSL2101 | EP13 | |||
750311402 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | NXP | SSL2101, SSL2102 | EE13/6/6 | |||
749118215 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | ON SEMI | NCP101x, NCP105x | EF16 | |||
750310784 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | TI | TPS92010DR | EP7 | |||
750313241 | 445.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 445,63 371,35297,08259,95запрос | | NXP | SSL4101 | PQ3220 | |||
750313739 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | TI | UCC28910, UCC28911 | EF16 | |||
750316878 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | ST | STNRGPF01 | EF16 | |||
750340477 | 484.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 484,38 403,65322,92282,55запрос | | NXP | SSL1750 | PQ3225 | |||
750341026 | 445.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 445,63 371,35297,08259,95запрос | | NXP | SSL4101 | PQ3220 | |||
750341689 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | MPS | MP020-5 | EF16 | |||
750310660 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | ST | VIPER17H | EF16 | |||
750310787 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | TI | TPS92010DR | EF16 | |||
750310849 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | Power Integrations | TNY278 | EF20 | |||
750311215 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | ON SEMI | NCL30000 | EFD20 | |||
750311267 | 503.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 503,75 419,79335,83293,85запрос | | ON SEMI | NCP1652 | PQ3230 | |||
750311269 | 503.75 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 503,75 419,79335,83293,85запрос | | ON SEMI | NLC30001 | PQ3230 | |||
750311475 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | ON SEMI | NCL30000 | EFD25 | |||
750311525 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | NXP | SSL2101 | EE13 Vert | |||
750311553 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | National | LM3445 | EF16 Horiz | |||
750311620 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | ON SEMI | NCL30000 | EFD20 SMD | |||
750311959 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | TI | LM5021 | EFD25 | |||
750312279 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | ON SEMI | NCP1251 | EF20 | |||
750312495 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | ON SEMI | NCP1251 | EF20 | |||
750312723 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | TI | UCC287xx, UCC289xx | EE13/7/4 | |||
750312870 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | NXP | SSL21101T | EP13 | |||
750313054 | 445.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 445,63 371,35297,08259,95запрос | | ON SEMI | NCP1937 | PQ3220 | |||
750313309 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | ON SEMI | NCP1075 | EF16 | |||
750313747 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | TI | EE13 | ||||
750313823 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | TI | UCC287xx, UCC289xx | EF16 | |||
750313959 | 146.93 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,93 124,32106,2488,16запрос | | TI | UCC28700 | EF12,6 | |||
750314288 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | ST | VIPER0P | EE16 | |||
750340505 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | NXP | SSL2101 | EFD25 | |||
750341086 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | TI | LM3440 | EF16 | |||
750341087 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | TI | LM3440 | EF16 | |||
750341526 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | FAIRCHILD | FSL137MRIN | EF20 | |||
750341566 | 218.29 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 218,29 184,71157,84130,98запрос | | FAIRCHILD | FAN6755W | EF25 | |||
750341569 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | TI | TPS92314 | EE13 | |||
750341599 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | TI | LM3447 | EE16/7/5 | |||
750341657 | 146.93 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,93 124,32106,2488,16запрос | | TI | UCC28710 | EPC13 | |||
750341793 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | ON SEMI | FSL116LR | EE20/10/6 | |||
750341867 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | ON SEMI | NCP1611 | EF20 | |||
750342104 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | TI | UCC287xx, UCC289xx | EF16 | |||
750343004 | 293.85 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 293,85 248,65212,48176,31запрос | | TI | UCC28740, UCC28051 | ER28/14 | |||
750343068 | 398.80 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 398,8 337,45288,36239,28запрос | | TI | UCC28740 | PQ2625 | |||
750343107 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | Dialog Semi | IW1818 | EF20 | |||
750343108 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | Dialog Semi | IW1830 | EF20 | |||
750343109 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | Dialog Semi | IW1830 | EF20 | |||
750370024 | 146.93 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 146,93 124,32106,2488,16запрос | | ST | VIPER17H | EF12,6 | |||
750370026 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | ST | VIPER15L | EF16 | |||
750370228 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | ST | VIPER35HD | EE20/10/6 | |||
750811016 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | Power Integrations | LNK625PG | EE13/6/6 | |||
750811019 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | Power Integrations | LNK564 | EF16 | |||
750811023 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | Power Integrations | LNK603 | EE16/8/5 | |||
750811041 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | ON SEMI | NCP1014 | EE13/6/6 | |||
750811042 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | ON SEMI | NCP1014 | EE13/6/6 | |||
750811116 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EE16/8/5 SMD | |||||
750811137 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EE16/8/5 SMD | |||||
750811145 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | TI | TPS92210DR | EE20/10/6 | |||
750811146 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | TI | PMP6001, TPS92210DR | EE20/10/6 | |||
750811148 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | TI | TPS92210DR | EE20/10/6 | |||
750811248 | 293.85 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 293,85 248,65212,48176,31запрос | | Linear | LT3798 | ER28/14 | |||
750811290 | 293.85 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 293,85 248,65212,48176,31запрос | | Linear | LT3799 | ER28/14 | |||
750811291 | 293.85 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 293,85 248,65212,48176,31запрос | | Linear | LT3799 | ER28/14 | |||
750811330 | 581.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 581,25 484,38387,5339,06запрос | | Linear | LT3799 | ETD34 | |||
750811351 | 581.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 581,25 484,38387,5339,06запрос | | Linear | LT3799 | ETD34 | |||
750811445 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | TI | EE16/8/5 | ||||
750811512 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | EFD25 SMD | |||||
750811611 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EFD20 SMD | |||||
750811612 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EFD20 | |||||
750811613 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EFD20 | |||||
750811614 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EFD20 | |||||
750811616 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | EFD25 | |||||
750811617 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | EFD25 | |||||
750811618 | 335.83 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 335,83 284,17242,83201,5запрос | | RM8 | |||||
750811630 | 293.85 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 293,85 248,65212,48176,31запрос | | PI | TOP258 | ER28/14 | |||
750811643 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EFD20 SMD | |||||
750811644 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EFD20 | |||||
750811645 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | EFD25 | |||||
750811744 | 581.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 581,25 484,38387,5339,06запрос | | ON SEMI | ETD34 | ||||
750811913 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EFD20 SMD | |||||
750811914 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EFD20 SMD | |||||
750812340 | 293.85 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 293,85 248,65212,48176,31запрос | | TI | LM3450 | ER28/14 | |||
750813002 | 159.52 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,52 134,98115,3595,71запрос | | Linear | LT3799 | EE13/6/6 | |||
750813021 | 209.90 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 209,9 177,6151,77125,94запрос | | TI | LM3445 | EE20/10/6 | |||
750813045 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | TI | EE16/8/5 | ||||
750813046 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | TI | LM3448 | EE16/7/5 | |||
750813049 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | TI | LM3447 | EE16/7/5 | |||
750813134 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | Linear | LT3799 | EE16/7/5 | |||
750813141 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | Infineon | ICL8001G | EF16 | |||
750813144 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | | Linear | LT3799, LT4180 | EE16/7/5 | |||
750813390 | 581.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 581,25 484,38387,5339,06запрос | | Linear | LT3799 | ETD34 | |||
750813530 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | Dialog Semi | IW1699 | EE16/8/5 SMD | |||
750813540 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | EE16/8/5 SMD | |||||
750813550 | 218.29 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 218,29 184,71157,84130,98запрос | | TI | LM3450 | EE25/13/7 | |||
750813551 | 188.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 188,91 159,84136,59113,34запрос | | Torex | XC9402 | EE16/8/5 SMD |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.