Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, Ом | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 0,5 | 15 | 0,83 | 18 | 18 | 13 | |||
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 0,4 | 27 | 1,2 | 18 | 18 | 13 | |||
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 0,4 | 39 | 1,7 | 18 | 18 | 13 | |||
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 1 | 6,8 | 0,3 | 18 | 18 | 13 | |||
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 0,7 | 10 | 0,55 | 18 | 18 | 13 | |||
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 2 | 1 | 0,06 | 18 | 18 | 13 | |||
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 2 | 2,2 | 0,1 | 18 | 18 | 13 | |||
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 1,5 | 3,3 | 0,15 | 18 | 18 | 13 | |||
85.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 85,38 76,8472,5768,3запрос | | 4 | 0,7 | 0,027 | 18 | 18 | 13 | |||
127.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,62 114,86108,47102,09запрос | | 0,4 | 47 | 2 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,62 114,86108,47102,09запрос | | 1,3 | 10 | 0,25 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,62 114,86108,47102,09запрос | | 0,6 | 27 | 0,7 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,62 114,86108,47102,09запрос | | 2 | 2,2 | 0,06 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,62 114,86108,47102,09запрос | | 1,9 | 4,2 | 0,12 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,62 114,86108,47102,09запрос | | 1,5 | 6,8 | 0,2 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,62 114,86108,47102,09запрос | | 3 | 1,2 | 0,04 | 23 | 23 | 14,5 | |||
134.20 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,2 120,78114,07107,36запрос | | 1 | 27 | 0,64 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
134.20 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,2 120,78114,07107,36запрос | | 2 | 5,6 | 0,16 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
134.20 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,2 120,78114,07107,36запрос | | 3 | 2,7 | 0,06 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
134.20 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 134,2 120,78114,07107,36запрос | | 2,4 | 5,6 | 0,1 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
151.51 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 151,51 136,36128,79121,21запрос | | 1,2 | 27 | 0,4 | 33,5 | 33,5 | 20 | |||
151.51 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 151,51 136,36128,79121,21запрос | | 3 | 10 | 0,155 | 33,5 | 33,5 | 20 | |||
151.51 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 151,51 136,36128,79121,21запрос | | 4 | 3,3 | 0,065 | 33,5 | 33,5 | 20 | |||
151.51 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 151,51 136,36128,79121,21запрос | | 6 | 1,8 | 0,03 | 33,5 | 33,5 | 20 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.