Изделие | Цена | Заказать образцы | Ток, А ▲ ▼ | Индуктивность, мГн ▲ ▼ | Сопротивление по постоянному току, Ом ▲ ▼ | L, мм ▲ ▼ | W,мм ▲ ▼ | H,мм ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 0,4 | 27 | 1,2 | 18 | 18 | 13 | |||
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 0,4 | 39 | 1,7 | 18 | 18 | 13 | |||
157.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 157,81 136,29129,12121,95запрос | 0,4 | 47 | 2 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 0,5 | 15 | 0,83 | 18 | 18 | 13 | |||
157.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 157,81 136,29129,12121,95запрос | 0,6 | 27 | 0,7 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 0,7 | 10 | 0,55 | 18 | 18 | 13 | |||
165.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 165,44 142,88135,36127,84запрос | 1 | 27 | 0,64 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 1 | 6,8 | 0,3 | 18 | 18 | 13 | |||
185.09 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 185,09 159,85151,44143,03запрос | 1,2 | 27 | 0,4 | 33,5 | 33,5 | 20 | |||
157.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 157,81 136,29129,12121,95запрос | 1,3 | 10 | 0,25 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 1,5 | 3,3 | 0,15 | 18 | 18 | 13 | |||
157.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 157,81 136,29129,12121,95запрос | 1,5 | 6,8 | 0,2 | 23 | 23 | 14,5 | |||
157.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 157,81 136,29129,12121,95запрос | 1,9 | 4,2 | 0,12 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 2 | 1 | 0,06 | 18 | 18 | 13 | |||
157.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 157,81 136,29129,12121,95запрос | 2 | 2,2 | 0,06 | 23 | 23 | 14,5 | |||
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 2 | 2,2 | 0,1 | 18 | 18 | 13 | |||
165.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 165,44 142,88135,36127,84запрос | 2 | 5,6 | 0,16 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
165.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 165,44 142,88135,36127,84запрос | 2,4 | 5,6 | 0,1 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
157.81 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 157,81 136,29129,12121,95запрос | 3 | 1,2 | 0,04 | 23 | 23 | 14,5 | |||
185.09 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 185,09 159,85151,44143,03запрос | 3 | 10 | 0,155 | 33,5 | 33,5 | 20 | |||
165.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 165,44 142,88135,36127,84запрос | 3 | 2,7 | 0,06 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
127.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,6 110,2104,498,6запрос | 4 | 0,7 | 0,027 | 18 | 18 | 13 | |||
185.09 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 185,09 159,85151,44143,03запрос | 4 | 3,3 | 0,065 | 33,5 | 33,5 | 20 | |||
185.09 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 185,09 159,85151,44143,03запрос | 6 | 1,8 | 0,03 | 33,5 | 33,5 | 20 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.