Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, Ом | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 84,6577,18запросзапрос | | 0,4 | 27 | 1,2 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 89,6384,6579,67запрос | | 0,4 | 39 | 1,7 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 89,6384,6579,67запрос | | 0,3 | 47 | 2,6 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 89,6384,6579,67запрос | | 1 | 6,8 | 0,3 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 89,6384,6579,67запрос | | 0,7 | 10 | 0,55 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 89,6384,6579,67запрос | | 0,5 | 18 | 0,75 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 89,6384,6579,67запрос | | 2 | 1 | 0,06 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 89,6384,6579,67запрос | | 1,5 | 3,3 | 0,15 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
99.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 99,59 89,6384,6579,67запрос | | 3,6 | 0,4 | 0,02 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 0,4 | 47 | 1,6 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 1,3 | 10 | 0,25 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 1,2 | 12 | 0,28 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 0,6 | 27 | 0,7 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 2 | 2,2 | 0,06 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 2 | 3,3 | 0,075 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 2 | 4,2 | 0,12 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 1,5 | 6,8 | 0,2 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 3 | 1 | 0,04 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
131.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 131,49 118,34111,77105,19запрос | | 4,7 | 0,7 | 0,02 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
143.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 143,5 129,15121,98114,8запрос | | 1 | 27 | 0,64 | 26,5 | 18,5 | 30,5 | |||
143.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 143,5 129,15121,98114,8запрос | | 0,8 | 33 | 0,85 | 26,5 | 18,5 | 30,5 | |||
143.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 143,5 129,15121,98114,8запрос | | 0,6 | 50 | 1,2 | 26,5 | 18,5 | 30,5 | |||
143.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 143,5 129,15121,98114,8запрос | | 1,9 | 6,8 | 0,16 | 26,5 | 18,5 | 30,5 | |||
143.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 143,5 129,15121,98114,8запрос | | 1,9 | 10 | 0,18 | 26,5 | 18,5 | 30,5 | |||
143.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 143,5 129,15121,98114,8запрос | | 3 | 2,7 | 0,06 | 26,5 | 18,5 | 30,5 | |||
143.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5011000300010000 143,5 129,15121,98114,8запрос | | 3 | 4 | 0,07 | 26,5 | 18,5 | 30,5 | |||
143.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5021000300010000 143,5 129,15121,98114,8запрос | | 6 | 1,8 | 0,023 | 26,5 | 18,5 | 30,5 | |||
118.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5031000300010000 118,19 106,37100,4694,55запрос | | 2,5 | 6,8 | 0,12 | 32,5 | 21,5 | 35,5 | |||
118.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5041000300010000 118,19 106,37100,4694,55запрос | | 4,3 | 2,2 | 0,038 | 32,5 | 21,5 | 35,5 | |||
118.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5061000300010000 118,19 106,37100,4694,55запрос | | 4 | 3,3 | 0,065 | 32,5 | 21,5 | 35,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.