Изделие | Цена | Заказать образцы | Ток, А ▲ ▼ | Индуктивность, мГн ▲ ▼ | Сопротивление по постоянному току, Ом ▲ ▼ | L, мм ▲ ▼ | W,мм ▲ ▼ | H,мм ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.05 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 90,05 77,7773,68запросзапрос | 0,4 | 47 | 2,6 | 23,3 | 18,5 | 11,5 | |||
90.05 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 90,05 77,7773,68запросзапрос | 0,55 | 39 | 1,7 | 23,3 | 18,5 | 11,5 | |||
90.05 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 90,05 77,7773,68запросзапрос | 0,6 | 27 | 1,2 | 23,3 | 18,5 | 11,5 | |||
90.05 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 90,05 77,7773,68запросзапрос | 1 | 10 | 0,55 | 23,3 | 18,5 | 11,5 | |||
90.05 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 90,05 77,7773,68запросзапрос | 1,4 | 6,8 | 0,3 | 23,3 | 18,5 | 11,5 | |||
90.05 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 90,05 77,7773,68запросзапрос | 2,25 | 3,3 | 0,15 | 23,3 | 18,5 | 11,5 | |||
90.05 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 90,05 77,7773,68запросзапрос | 2,75 | 2,2 | 0,1 | 23,3 | 18,5 | 11,5 | |||
90.05 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 90,05 77,7773,68запросзапрос | 3 | 1 | 0,06 | 23,3 | 18,5 | 11,5 | |||
127.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 127,88 110,44104,63запросзапрос | 5,25 | 0,7 | 0,03 | 23,3 | 18,5 | 11,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.