Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, МОм | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 142,49 123,06116,58110,1запрос | | 10 | 1 | 12,5 | 32,5 | 28 | 17,3 | |||
104.68 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 104,68 90,4185,65запросзапрос | | 2 | 20 | 230 | 32,5 | 28 | 17,3 | |||
104.68 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 104,68 90,4185,65запросзапрос | | 3 | 10 | 110 | 32,5 | 28 | 17,3 | |||
104.68 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 104,68 90,4185,65запросзапрос | | 4 | 5 | 50 | 32,5 | 28 | 17,3 | |||
104.68 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 104,68 90,4185,65запросзапрос | | 3,5 | 7 | 80 | 32,5 | 28 | 17,3 | |||
142.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 142,49 123,06116,58запросзапрос | | 5 | 3,3 | 37 | 32,5 | 28 | 17,3 | |||
142.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 142,49 123,06116,58запросзапрос | | 6 | 2,2 | 22 | 32,5 | 28 | 17,3 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.