Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, Ом | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | 0,3 | 39 | 3000 | 15,8 | 7,8 | 18 | |||
по запросу | | 0,7 | 10 | 350 | 15 | 7,5 | 18 | |||
по запросу | | 0,5 | 20 | 1000 | 15 | 7,8 | 17,5 | |||
по запросу | | 1 | 5 | 220 | 15 | 7,8 | 18 | |||
по запросу | | 2 | 1 | 45 | 15 | 7,8 | 18 | |||
по запросу | | 1,5 | 4 | 140 | 15,8 | 7,8 | 18 | |||
по запросу | | 1 | 10 | 360 | 17,5 | 13 | 22 | |||
по запросу | | 0,5 | 20 | 540 | 17,5 | 13 | 22 | |||
по запросу | | 2 | 2,2 | 70 | 17,5 | 13 | 22 | |||
по запросу | | 1,5 | 3,3 | 120 | 17,5 | 13 | 22 | |||
по запросу | | 3 | 1 | 35 | 17,5 | 13 | 22 | |||
по запросу | | 5 | 0,7 | 15 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
по запросу | | 6,4 | 0,35 | 10 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
по запросу | | 6,5 | 0,45 | 10 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
по запросу | | 8 | 0,175 | 6 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
по запросу | | 2 | 10 | 125 | 23 | 13,8 | 26,5 | |||
по запросу | | 1,5 | 20 | 270 | 23 | 13,8 | 25,5 | |||
по запросу | | 2,5 | 5 | 95 | 23 | 13 | 25,5 | |||
по запросу | | 2,5 | 3,3 | 60 | 23,5 | 13 | 25,5 | |||
по запросу | | 4 | 2,2 | 30 | 23,5 | 13,8 | 25,5 | |||
по запросу | | 6 | 1 | 13 | 25 | 17 | 26,5 | |||
по запросу | | 2 | 20 | 220 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
по запросу | | 3 | 10 | 105 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
по запросу | | 4 | 5 | 50 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
по запросу | | 3,5 | 7 | 80 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
по запросу | | 4 | 3,3 | 35 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
по запросу | | 6 | 2,2 | 20 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
по запросу | | 7,5 | 1 | 10 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
по запросу | | 12 | 1 | 9 | 31 | 22 | 35 | |||
по запросу | | 3 | 20 | 160 | 30 | 21 | 35 | |||
по запросу | | 4,5 | 10 | 70 | 30 | 21 | 35 | |||
по запросу | | 3 | 33 | 210 | 30 | 21 | 35 | |||
по запросу | | 6 | 3,3 | 25 | 30 | 21 | 35 | |||
по запросу | | 6 | 5 | 45 | 30 | 21 | 35 | |||
по запросу | | 8 | 2,2 | 14 | 30 | 21 | 35 | |||
по запросу | | 14 | 1,8 | 9,5 | 43 | 23,5 | 43 | |||
по запросу | | 20 | 1,3 | 6,2 | 43,5 | 23,5 | 43 | |||
по запросу | | 25 | 1 | 4,5 | 44 | 23,5 | 43 | |||
по запросу | | 35 | 0,5 | 2,3 | 47 | 23,5 | 43 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.