Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, МОм | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.43 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,43 91,0586,2681,47запрос | | 0,3 | 39 | 3000 | 15,8 | 7,8 | 18 | |||
105.43 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,43 91,0586,2681,47запрос | | 0,7 | 10 | 350 | 15 | 7,5 | 18 | |||
105.43 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,43 91,0586,2681,47запрос | | 0,5 | 20 | 1000 | 15 | 7,8 | 17,5 | |||
105.43 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,43 91,0586,2681,47запрос | | 1 | 5 | 220 | 15 | 7,8 | 18 | |||
105.43 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,43 91,0586,2681,47запрос | | 2 | 1 | 45 | 15 | 7,8 | 18 | |||
105.43 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 105,43 91,0586,2681,47запрос | | 1,5 | 4 | 140 | 15,8 | 7,8 | 18 | |||
118.64 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 118,64 102,4697,0791,68запрос | | 1 | 10 | 360 | 17,5 | 13 | 22 | |||
118.64 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 118,64 102,4697,0791,68запрос | | 0,5 | 20 | 540 | 17,5 | 13 | 22 | |||
118.64 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 118,64 102,4697,0791,68запрос | | 2 | 2,2 | 70 | 17,5 | 13 | 22 | |||
118.64 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 118,64 102,4697,0791,68запрос | | 1,5 | 3,3 | 120 | 17,5 | 13 | 22 | |||
118.64 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 118,64 102,4697,0791,68запрос | | 3 | 1 | 35 | 17,5 | 13 | 22 | |||
187.12 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 187,12 161,61153,1144,6запрос | | 5 | 0,7 | 15 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
187.12 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 187,12 161,61153,1144,6запрос | | 6,4 | 0,35 | 10 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
187.12 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 187,12 161,61153,1144,6запрос | | 6,5 | 0,45 | 10 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
187.12 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 187,12 161,61153,1144,6запрос | | 8 | 0,175 | 6 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
124.47 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 124,47 107,49101,8496,18запрос | | 2 | 10 | 125 | 23 | 13,8 | 26,5 | |||
121.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,62 105,0499,5193,98запрос | | 1,5 | 20 | 270 | 23 | 13,8 | 25,5 | |||
121.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,62 105,0499,5193,98запрос | | 2,5 | 5 | 95 | 23 | 13 | 25,5 | |||
121.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,62 105,0499,5193,98запрос | | 2,5 | 3,3 | 60 | 23,5 | 13 | 25,5 | |||
121.62 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,62 105,0499,5193,98запрос | | 4 | 2,2 | 30 | 23,5 | 13,8 | 25,5 | |||
192.95 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 192,95 166,64157,87149,1запрос | | 6 | 1 | 13 | 25 | 17 | 26,5 | |||
154.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,44 133,38126,36119,34запрос | | 2 | 20 | 220 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
154.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,44 133,38126,36119,34запрос | | 3 | 10 | 105 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
154.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,44 133,38126,36119,34запрос | | 4 | 5 | 50 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
154.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,44 133,38126,36119,34запрос | | 3,5 | 7 | 80 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
154.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,44 133,38126,36119,34запрос | | 4 | 3,3 | 35 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
225.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 225,91 195,11184,84174,57запрос | | 6 | 2,2 | 20 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
225.91 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 225,91 195,11184,84174,57запрос | | 7,5 | 1 | 10 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
237.56 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 237,56 205,17194,37183,57запрос | | 12 | 1 | 9 | 31 | 22 | 35 | |||
166.24 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 166,24 143,57136,01128,46запрос | | 3 | 20 | 160 | 30 | 21 | 35 | |||
166.24 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 166,24 143,57136,01128,46запрос | | 4,5 | 10 | 70 | 30 | 21 | 35 | |||
166.24 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 166,24 143,57136,01128,46запрос | | 3 | 33 | 210 | 30 | 21 | 35 | |||
237.56 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 237,56 205,17194,37183,57запрос | | 6 | 3,3 | 25 | 30 | 21 | 35 | |||
237.56 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 237,56 205,17194,37183,57запрос | | 6 | 5 | 45 | 30 | 21 | 35 | |||
237.56 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 237,56 205,17194,37183,57запрос | | 8 | 2,2 | 14 | 30 | 21 | 35 | |||
349.53 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 349,53 301,86285,98270,09запрос | | 14 | 1,8 | 9,5 | 43 | 23,5 | 43 | |||
349.53 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 349,53 301,86285,98270,09запрос | | 20 | 1,3 | 6,2 | 43,5 | 23,5 | 43 | |||
349.53 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 349,53 301,86285,98270,09запрос | | 25 | 1 | 4,5 | 44 | 23,5 | 43 | |||
349.53 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 349,53 301,86285,98270,09запрос | | 35 | 0,5 | 2,3 | 47 | 23,5 | 43 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.