Изделие | Цена | Заказать образцы | Ток, А ▲ ▼ | Индуктивность, мГн ▲ ▼ | Сопротивление по постоянному току, МОм ▲ ▼ | L, мм ▲ ▼ | W,мм ▲ ▼ | H,мм ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.89 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 80,89 69,8666,1862,5запрос | 0,3 | 39 | 3000 | 15,8 | 7,8 | 18 | |||
80.89 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 80,89 69,8666,1862,5запрос | 0,5 | 20 | 1000 | 15 | 7,8 | 17,5 | |||
82.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 82,87 71,5767,864,03запрос | 0,5 | 20 | 540 | 17,5 | 13 | 22 | |||
80.89 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 80,89 69,8666,1862,5запрос | 0,7 | 10 | 350 | 15 | 7,5 | 18 | |||
82.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 82,87 71,5767,864,03запрос | 1 | 10 | 360 | 17,5 | 13 | 22 | |||
80.89 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 80,89 69,8666,1862,5запрос | 1 | 5 | 220 | 15 | 7,8 | 18 | |||
97.33 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 97,33 84,0679,6475,21запрос | 1,5 | 20 | 270 | 23 | 13,8 | 25,5 | |||
82.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 82,87 71,5767,8запросзапрос | 1,5 | 3,3 | 120 | 17,5 | 13 | 22 | |||
80.89 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 80,89 69,8666,1862,5запрос | 1,5 | 4 | 140 | 15,8 | 7,8 | 18 | |||
170.94 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,94 147,63139,86132,09запрос | 12 | 1 | 9 | 31 | 22 | 35 | |||
278.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 278,72 240,71228,05215,38запрос | 14 | 1,8 | 9,5 | 43 | 23,5 | 43 | |||
80.89 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 80,89 69,8666,1862,5запрос | 2 | 1 | 45 | 15 | 7,8 | 18 | |||
94.03 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 94,03 81,2176,9472,66запрос | 2 | 10 | 125 | 23 | 13,8 | 26,5 | |||
82.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 82,87 71,5767,8запросзапрос | 2 | 2,2 | 70 | 17,5 | 13 | 22 | |||
117.70 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,7 101,6596,390,95запрос | 2 | 20 | 220 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
97.33 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 97,33 84,0679,64запросзапрос | 2,5 | 3,3 | 60 | 23,5 | 13 | 25,5 | |||
97.33 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 97,33 84,0679,6475,21запрос | 2,5 | 5 | 95 | 23 | 13 | 25,5 | |||
278.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 278,72 240,71228,05215,38запрос | 20 | 1,3 | 6,2 | 43,5 | 23,5 | 43 | |||
278.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 278,72 240,71228,05215,38запрос | 25 | 1 | 4,5 | 44 | 23,5 | 43 | |||
82.87 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 82,87 71,5767,864,03запрос | 3 | 1 | 35 | 17,5 | 13 | 22 | |||
117.70 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,7 101,6596,390,95запрос | 3 | 10 | 105 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
123.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 123,6 106,75101,1395,51запрос | 3 | 20 | 160 | 30 | 21 | 35 | |||
123.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 123,6 106,75101,13запросзапрос | 3 | 33 | 210 | 30 | 21 | 35 | |||
117.70 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,7 101,6596,390,95запрос | 3,5 | 7 | 80 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
278.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 278,72 240,71228,05215,38запрос | 35 | 0,5 | 2,3 | 47 | 23,5 | 43 | |||
97.33 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 97,33 84,0679,64запросзапрос | 4 | 2,2 | 30 | 23,5 | 13,8 | 25,5 | |||
117.70 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,7 101,6596,390,95запрос | 4 | 3,3 | 35 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
117.70 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,7 101,6596,390,95запрос | 4 | 5 | 50 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
123.60 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 123,6 106,75101,13запросзапрос | 4,5 | 10 | 70 | 30 | 21 | 35 | |||
129.84 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5011000300010000 129,84 112,13106,23100,33запрос | 5 | 0,7 | 15 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
135.14 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 135,14 116,71110,57104,42запрос | 6 | 1 | 13 | 25 | 17 | 26,5 | |||
155.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 155,5 134,3127,23120,16запрос | 6 | 2,2 | 20 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
161.41 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 161,41 139,4132,06124,72запрос | 6 | 3,3 | 25 | 30 | 21 | 35 | |||
161.41 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 161,41 139,4132,06124,72запрос | 6 | 5 | 45 | 30 | 21 | 35 | |||
130.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5021000300010000 130,17 112,42106,5100,58запрос | 6,4 | 0,35 | 10 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
130.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5031000300010000 130,17 112,42106,5запросзапрос | 6,5 | 0,45 | 10 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
155.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 155,5 134,3127,23120,16запрос | 7,5 | 1 | 10 | 27,5 | 18,5 | 33 | |||
130.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5041000300010000 130,17 112,42106,5запросзапрос | 8 | 0,175 | 6 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
161.41 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 161,41 139,4132,06124,72запрос | 8 | 2,2 | 14 | 30 | 21 | 35 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.