WURTH Трансформаторы для DC-DC преобразователей по топологии BUCK с гальванической развязкой
Изделие | Аналог | Цена | Заказать образцы | Функционал | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750314743 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP5 SMD | ||||||
750314744 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP5 SMD | ||||||
750314745 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP5 SMD | ||||||
750314746 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP5 SMD | ||||||
750314747 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP5 SMD | ||||||
750314748 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP5 SMD | ||||||
750315882 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP10 SMD | ||||||
750342557 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP10 SMD | ||||||
750342779 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP7 SMD | ||||||
750342859 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP10 SMD | ||||||
750342860 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP10 SMD | ||||||
750342864 | 167.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 167,92 142,08121,42100,75запрос | EP13 SMD |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.