Изделие | Цена | Заказать образцы | Ток, А ▲ ▼ | Индуктивность, мГн ▲ ▼ | Сопротивление по постоянному току, Ом ▲ ▼ | L, мм ▲ ▼ | W, мм ▲ ▼ | H, мм ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 0,5 | 56 | 2,1 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 0,5 | 56 | 2,1 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 0,6 | 39 | 1,1 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 0,6 | 39 | 1,1 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 0,6 | 47 | 1,65 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 0,6 | 47 | 1,65 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 1 | 27 | 0,75 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 1 | 27 | 0,75 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 1 | 39 | 0,75 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 1 | 39 | 0,75 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 1,4 | 27 | 0,44 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 1,4 | 27 | 0,44 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 2 | 5,6 | 0,16 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 2 | 5,6 | 0,16 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 4 | 2,7 | 0,06 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 4 | 2,7 | 0,06 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 6 | 1 | 0,022 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 6 | 1 | 0,022 | 28,5 | 28,5 | 17 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 8 | 0,45 | 0,011 | 27 | 18,5 | 30,5 | |||
144.37 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 144,37 127,05115,5103,95запрос | 8 | 0,45 | 0,011 | 28,5 | 28,5 | 17 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.