EPCOS Аналоги синфазных дросселей серий B82722A, B82722J на сердечниках MnZn
Изделие | Цена | Заказать образцы | Ток, А ▲ ▼ | Индуктивность, мГн ▲ ▼ | Сопротивление по постоянному току, Ом ▲ ▼ | L, мм ▲ ▼ | W, мм ▲ ▼ | H, мм ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,3 | 47 | 2,5 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,3 | 68 | 2,5 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,3 | 68 | 2,5 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,5 | 27 | 1,2 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,5 | 39 | 1,12 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,5 | 39 | 1,12 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,5 | 47 | 1,5 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,5 | 47 | 1,5 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,5 | 56 | 2 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,5 | 56 | 2 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,8 | 27 | 0,6 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 0,8 | 27 | 0,6 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1 | 10 | 0,48 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1 | 10 | 0,48 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1 | 15 | 0,54 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1 | 15 | 0,54 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1,3 | 6,8 | 0,23 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1,3 | 6,8 | 0,23 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1,5 | 10 | 0,24 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1,5 | 10 | 0,24 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1,7 | 4 | 0,175 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 1,7 | 4 | 0,175 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 2 | 2,2 | 0,13 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 2 | 2,2 | 0,13 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 2 | 3,3 | 0,133 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 2 | 3,3 | 0,133 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 2 | 4 | 0,13 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 2 | 4,2 | 0,13 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 2,5 | 1,7 | 0,08 | 23 | 23 | 14,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 2,5 | 1,7 | 0,08 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 3 | 1,2 | 0,056 | 23,5 | 16 | 25,5 | |||
116.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 116,04 102,1292,8383,55запрос | 3 | 1,2 | 0,56 | 23 | 23 | 14,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.