| Изделие | ![]() | Цена | Заказать образцы | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, Ом | L, мм | W, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | 1 | 68 | 1,3 | 44 | 42,5 | 25 | |||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | 1,2 | 82 | 0,95 | 44 | 42,5 | 25 | |||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | 2 | 18 | 0,33 | 44 | 42,5 | 25 | |||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | 4 | 14 | 0,08 | 44 | 42,5 | 25 | |||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | 4 | 6,8 | 0,08 | 44 | 42,5 | 25 | |||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | 6 | 3,9 | 0,04 | 44 | 42,5 | 25 | |||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | |||||||||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | |||||||||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | |||||||||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | |||||||||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | |||||||||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос | |||||||||
| 233.08 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 233,08 205,11186,47167,82запрос |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.