Изделие | Цена | Заказать образцы | Ток, А ▲ ▼ | Индуктивность, мГн ▲ ▼ | Сопротивление по постоянному току, Ом ▲ ▼ | L, мм ▲ ▼ | W, мм ▲ ▼ | H, мм ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 0,5 | 68 | 2 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 0,5 | 82 | 2,3 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 0,8 | 49 | 1,95 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 1 | 33 | 0,75 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 1 | 39 | 0,75 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 1,4 | 27 | 0,46 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 1,4 | 37 | 0,42 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 1,6 | 10 | 0,35 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 1,8 | 33 | 0,4 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 2 | 6,8 | 0,17 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 2,2 | 15 | 0,21 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 2,2 | 20 | 0,25 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 2,5 | 10 | 0,14 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 2,5 | 5,6 | 0,125 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 2,7 | 6,6 | 0,11 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 3 | 12 | 0,125 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 3,3 | 5,6 | 0,095 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 4 | 3,3 | 0,065 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 4 | 4,7 | 0,065 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 4,8 | 3,3 | 0,046 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 5 | 2,5 | 0,038 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 5,1 | 4,1 | 0,046 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 6 | 1 | 0,023 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 6 | 1,8 | 0,031 | 32 | 18 | 35 | |||
154.19 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 154,19 135,69123,35111,02запрос | 6 | 3,3 | 0,025 | 32 | 18 | 35 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.