Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, Ом | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | 0,3 | 47 | 2,2 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 0,4 | 39 | 2,0 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 0,4 | 27 | 1,7 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 0,5 | 27 | 1,1 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 0,5 | 18 | 1,4 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 0,5 | 15 | 0,8 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 0,6 | 15 | 0,7 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 0,7 | 10 | 0,55 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 1,2 | 6,8 | 0,28 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 1,5 | 3,3 | 0,18 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 2,0 | 1,0 | 0,08 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 2,5 | 0,6 | 0,06 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 2,6 | 0,4 | 0,055 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 3,6 | 0,4 | 0,035 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 4,0 | 0,7 | 0,03 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 6,0 | 0,2 | 0,015 | 18 | 18 | 13 | |||
по запросу | | 0,3 | 47 | 2,2 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,4 | 39 | 2,0 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,4 | 27 | 1,7 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,5 | 27 | 1,1 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,5 | 18 | 1,4 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,5 | 15 | 0,8 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,6 | 15 | 0,7 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,7 | 10 | 0,55 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 1,2 | 6,8 | 0,28 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 1,5 | 3,3 | 0,18 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 2,0 | 1,0 | 0,08 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 2,5 | 0,6 | 0,06 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 2,6 | 0,4 | 0,055 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 3,6 | 0,4 | 0,035 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 4,0 | 0,7 | 0,03 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 6,0 | 0,2 | 0,015 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,3 | 47 | 2,2 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,4 | 39 | 2,0 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,4 | 27 | 1,7 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,5 | 27 | 1,1 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,5 | 18 | 1,4 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,5 | 15 | 0,8 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,6 | 15 | 0,7 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 0,7 | 10 | 0,55 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 1,2 | 6,8 | 0,28 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 1,5 | 3,3 | 0,18 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 2,0 | 1,0 | 0,08 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 2,5 | 0,6 | 0,06 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |||
по запросу | | 2,6 | 0,4 | 0,055 | 18,5 | 13,5 | 20,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.