SUMIDA Выводные дроссели Серия RCH1216B
Изделие | Цена | Заказать образцы | Производитель ▲ ▼ | Аналог ▲ ▼ | Индуктивность, мкГн ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-100M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-120M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-150M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-180M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-220M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-270M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-330M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-390M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-470M | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-560K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-680K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-820K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-101K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-121K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-151K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-181K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-221K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-271K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-331K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-391K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-471K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-561K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-681K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-821K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-122K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-152K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-182K | ||||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5011000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-222K |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.