Изделие | Цена | Заказать образцы | Производитель | Аналог | Индуктивность, мкГн | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-100M | 10 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-120M | 12 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-150M | 15 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-180M | 18 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-220M | 22 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-270M | 27 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-330M | 33 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-390M | 39 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-470M | 47 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-560K | 56 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-680K | 68 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-820K | 82 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-101K | 100 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-121K | 120 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-151K | 150 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-181K | 180 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-221K | 220 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,4629,61 | SUMIDA | RCH1216BNP-271K | 270 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-331K | 330 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-391K | 390 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-471K | 470 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-561K | 560 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-681K | 680 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-821K | 820 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-102K | 1000 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-122K | 1200 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-152K | 1500 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-182K | 1800 | |||
46.27 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5011000300010000 46,27 37,0234,2431,528,35 | SUMIDA | RCH1216BNP-222K | 2200 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.