Изделие | Цена | Заказать образцы | Индуктивность обмотки (мГн) при 1 кГц ▲ ▼ | Разброс индуктивности, мкГн ▲ ▼ | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом ▲ ▼ | Номинальный ток, А ▲ ▼ | Производитель ▲ ▼ | Типоразмер ▲ ▼ | Аналог ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 0,47 | 20 | 0,15 | 1 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-B471 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 0,47 | 20 | 0,15 | 1 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-HB471 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 0,68 | 25 | 0,25 | 0,85 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-B681 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 0,68 | 25 | 0,25 | 0,85 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-HB681 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 1 | 50 | 0,35 | 0,7 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-B102 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 1 | 50 | 0,35 | 0,7 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-HB102 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 1,5 | 70 | 0,04 | 2,7 | SUMIDA | UU16 | UU16LFNP-152 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 10 | 360 | 4 | 0,2 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-B103 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 10 | 360 | 4 | 0,2 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-HB103 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 12 | 360 | 2,2 | 0,34 | SUMIDA | UU10 | UU10LFNP-B123 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 2,2 | 50 | 0,7 | 0,5 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-B222 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 2,2 | 50 | 0,7 | 0,5 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-HB222 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 20 | 500 | 1,6 | 0,5 | SUMIDA | UU16 | UU16LFNP-203 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 3,9 | 50 | 1,2 | 0,38 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-B392 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 3,9 | 50 | 1,2 | 0,38 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-HB392 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 30 | 650 | 2,5 | 0,4 | SUMIDA | UU16 | UU16LFNP-303 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 4 | 150 | 0,27 | 1,2 | SUMIDA | UU16 | UU16LFNP-402 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 4,7 | 50 | 1,6 | 0,34 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-B472 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 4,7 | 50 | 1,6 | 0,34 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-HB472 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 51 | 1000 | 9,12 | 0,15 | SUMIDA | UU10 | UU10LFNP-B513 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 6,8 | 150 | 2,5 | 0,25 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-B682 | |||
26.04 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 26,04 22,420,8318,7516,67 | 6,8 | 150 | 2,5 | 0,25 | SUMIDA | UU9 | UU9LFNP-HB682 | |||
35 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 35,00 30,128,0025,222,4 | 6,8 | 200 | 1,26 | 0,43 | SUMIDA | UU10 | UU10LFNP-B682 | |||
39.17 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 39,17 33,6831,3328,225,07 | 8 | 200 | 0,46 | 0,9 | SUMIDA | UU16 | UU16LFNP-802 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.