PULSE Трансформаторы для DC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)
Изделие | ![]() | Аналог | Цена | Наличие | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1927NL | 121.09 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,09 96,8880,7367,81запрос | | EFD25 SMD | |||||
PA4470.003NL | 101.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 101,72 81,3867,8156,96запрос | | ER7.5 SMD | |||||
PA4470.004NL | 101.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 101,72 81,3867,8156,96запрос | | ER7.5 SMD | |||||
PA4470.005NL | 101.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 101,72 81,3867,8156,96запрос | | ER7.5 SMD | |||||
PA4470.006NL | 101.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 101,72 81,3867,8156,96запрос | | ER7.5 SMD | |||||
PA4470.002NL | 101.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 101,72 81,3867,8156,96запрос | | ER7.5 SMD | |||||
PH0416NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PH9496NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP9 SMD | |||||
PA5181NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | Analog Devices | LT8584, LTC3300 | EP13 SMD | |||
PB2115NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP10 SMD | |||||
PB2090NL | 101.72 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 101,72 81,3867,8156,96запрос | | ER9.5 SMD | |||||
PA1130NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA1131NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA1279NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA1280NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA1281NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA1825NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA2571NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA2617NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA2626NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA3018NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA3019NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA3020NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA3021NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PH9363NL | 108.98 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 108,98 87,1972,6661,03запрос | | ER11.5 SMD | |||||
PA5099.001NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5099.002NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5099.003NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5099.004NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5099.005NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.