PULSE Трансформаторы для DC-DC преобразователей различных применений
Изделие | ![]() | Аналог | Цена | Наличие | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA5100.001NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5100.002NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5100.003NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5100.004NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5100.005NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5100.006NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP7 SMD | |||||
PA5131.002NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP10 SMD | |||||
PA5131.003NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP10 SMD | |||||
PA5131.004NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP10 SMD | |||||
PA5131.005NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP10 SMD | |||||
PA5131.006NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP10 SMD | |||||
PA5000.001NLT | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA5000.002LT | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA5111.001NLT | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA1367NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA1576NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA1577NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA2194NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA2328NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA2417NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA2431NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA2649NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA2669NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA2725NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA3242NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA3342NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA4065NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PG1576NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PH9098NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD | |||||
PA3856.001NL | 96.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 96,88 77,564,5854,25запрос | | EP13 SMD |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.