Изделие | ![]() | Аналог | Цена | Наличие | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA5000.001NLT | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA5000.002LT | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA5111.001NLT | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA1367NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA1576NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA1577NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA2194NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA2328NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA2417NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA2431NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA2649NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA2669NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA2725NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA3242NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA3342NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA4065NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PG1576NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PH9098NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA3856.001NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA3856.002NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA3856.003NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA3856.004NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA3856.005NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA3856.006NL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | | EP13 SMD | |||||
PA1067NL | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | | EFD15 SMD | |||||
PA1169NL | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | | EFD15 SMD | |||||
PA1741NL | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | | EFD15 SMD | |||||
PA1040NL | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | | EFD20 | |||||
PA1522NL | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | | EFD20 | |||||
PA2583NL | 181.88 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 181,88 145,5121,25101,8587,3 | | EFD20 | |||||
PA0751NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PA0769NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PA1066NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PA1692NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PA2053NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PA2291NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PA2398NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PB2041NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PB2089NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD | |||||
PA0700NL | 190.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 190,63 152,5127,08106,7591,5 | | EFD25 SMD | |||||
PA1785NL | 190.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 190,63 152,5127,08106,7591,5 | | EFD25 SMD | |||||
PA2247NL | 190.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 190,63 152,5127,08106,7591,5 | | EFD25 SMD | |||||
PA0273NL | 194.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 194,06 155,25129,38108,6893,15 | | EFD20 SMD |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.