PULSE Трансформаторы для AC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)
Изделие | Аналог | Цена | Заказать образцы | Функционал | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA2718NL | 121.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 121,25 97,0080,8367,958,2 | EE13 | ||||||
P5000NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
P5001NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
P5004NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
P5005NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
P5008NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
PA1931NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
PA2115NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
PA2517NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
PA2621NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
PA2655NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | EE16 | ||||||
PH0259NL | 113.44 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 113,44 90,7575,6363,5354,45 | Power Integrations | TNY266/274 | EE16 Vert | ||||
PH0256NL | 101.56 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 101,56 81,2567,7156,8848,75 | Power Integrations | TNY264/274 | EE16 Horiz | ||||
PA4570NL | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | EFD15 SMD | ||||||
PA2959NL | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | EF20 | ||||||
PG1054.400NL | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | TI | UCC28810 | EEL12 | ||||
PG1054.500NL | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | Power Integrations | LNK406EG | EEL12 | ||||
PF0586NL | 122.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 122,5 98,0081,6768,658,8 | EF20 | ||||||
PH0270NL | 125.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,63 100,583,7570,3560,3 | Power Integrations | TOP244/245/246/254/264 | EF25 | ||||
PA2653NL | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | EI22 | ||||||
PA2813NL | 106.25 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 106,25 85,0070,8359,551,00 | EI22 | ||||||
PA1297NL | 125.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,63 100,583,7570,3560,3 | EF25 | ||||||
PA2547NL | 125.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,63 100,583,7570,3560,3 | EF25 | ||||||
PA2676NL | 125.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,63 100,583,7570,3560,3 | EF25 | ||||||
PA2804NL | 125.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 125,63 100,583,7570,3560,3 | EF25 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.