COILCRAFT Трансформаторы для DC-DC прямоходовых преобразователей
Спецификация: по запросу
Изделие | Аналог | Цена | Заказать образцы | Функционал | Производитель | Рекомендован для применения с Микросхемой | Типоразмер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0863-BL | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | Maxim Integrated | MAX5941B | |||||
C0972-AL | 190.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 190,63 152,5127,08106,7591,5 | ON Semiconductor | NCP1216A | |||||
C0984-CL | 159.38 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 159,38 127,5106,2589,2576,5 | Maxim Integrated | MAX5074 | |||||
FCT1-120D3SL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | |||||||
FCT1-120K2SL | 162.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 162,5 130,00108,3391,0078,00 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-120L2SL | 139.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 139,06 111,2592,7177,8866,75 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-120M22SL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | |||||||
FCT1-120M2SL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-150K2SL | 162.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 162,5 130,00108,3391,0078,00 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-150L2SL | 139.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 139,06 111,2592,7177,8866,75 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-150M2SL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-195D3SL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | |||||||
FCT1-240D3SL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | |||||||
FCT1-33D3SL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | |||||||
FCT1-33K2SL | 162.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 162,5 130,00108,3391,0078,00 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-33L2SL | 139.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 139,06 111,2592,7177,8866,75 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-33M22SL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | |||||||
FCT1-33M2SL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-50D3SL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | |||||||
FCT1-50K2SL | 162.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 162,5 130,00108,3391,0078,00 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-50L2SL | 139.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 139,06 111,2592,7177,8866,75 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-50M22SL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | |||||||
FCT1-50M2SL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-90K2SL | 162.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 162,5 130,00108,3391,0078,00 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-90L2SL | 139.06 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 139,06 111,2592,7177,8866,75 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
FCT1-90M2SL | 170.63 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 170,63 136,5113,7595,5581,9 | Texas Instruments | LM5015 | |||||
GA3291-AL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | Akros | AS1130 | |||||
JA4249-CL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | Texas Instruments | TPS23756 | |||||
JA4667-AL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | Texas Instruments | TPS23756 | |||||
MA5509-CL | 200.31 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 200,31 160,25133,54112,1896,15 | STMicroelectronics | PM8804, ST8805 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.