Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, МОм | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.26 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,26 101,2795,9490,61запрос | | 1,5 | 100 | 80 | 16 | 7,5 | 17,5 | |||
117.26 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,26 101,2795,9490,61запрос | | 2 | 47 | 40 | 16 | 7,5 | 17,5 | |||
117.26 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,26 101,2795,9490,61запрос | | 3 | 30 | 26 | 16 | 7,5 | 17,5 | |||
117.26 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 117,26 101,2795,9490,61запрос | | 4 | 14 | 15 | 16 | 7,5 | 17,5 | |||
150.39 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 150,39 129,88123,05116,21запрос | | 3 | 110 | 31 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
185.54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 185,54 160,24151,81143,37запрос | | 5 | 65 | 13 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
185.54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 185,54 160,24151,81143,37запрос | | - | - | - | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
185.54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 185,54 160,24151,81143,37запрос | | 6,5 | 42 | 8,1 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
185.54 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 185,54 160,24151,81143,37запрос | | - | - | - | 18,5 | 14,5 | 22 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.