Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, МОм | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.12 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 98,12 84,7480,2875,82запрос | | 1,5 | 100 | 80 | 16 | 7,5 | 17,5 | |||
98.12 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 98,12 84,7480,2875,82запрос | | 2 | 47 | 40 | 16 | 7,5 | 17,5 | |||
98.12 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 98,12 84,7480,2875,82запрос | | 3 | 30 | 26 | 16 | 7,5 | 17,5 | |||
98.12 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 98,12 84,7480,2875,82запрос | | 4 | 14 | 15 | 16 | 7,5 | 17,5 | |||
141.92 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 141,92 122,57116,12запросзапрос | | 3 | 110 | 31 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
140.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 140,69 121,51115,11запросзапрос | | 5 | 65 | 13 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
140.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 140,69 121,51115,11108,72запрос | | 5,5 | 32 | 8,3 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
140.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 140,69 121,51115,11108,72запрос | | 6,5 | 42 | 8,1 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
140.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 140,69 121,51115,11108,72запрос | | 7,5 | 16 | 5,5 | 18,5 | 14,5 | 22 | |||
140.69 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 140,69 121,51115,11108,72запрос | | 8,5 | 32 | 6 | 18,5 | 14,5 | 22 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.